Trofeo CONI 2024 Fase regionale Emilia Romagna
Pubblichiamo il bando della Fase regionale Emilia Romagna del Trofeo ... Leggi tutto
Lista dei tornei disputati in Emilia Romagna
Nome | Sede di gioco | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | St | 13 dic 13 dicembre | 15 dic 15 dicembre | Campionato provinciale di Modena 2025 – Memorial Mario Viola | Modena (MO) | |||
O | Ra | 11 dic 11 dicembre | 11 dic 11 dicembre | Campionato Rapid Bolognese 2024-2025 – Torneo 9 | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 08 dic 08 dicembre | 08 dic 08 dicembre | CIGU18 2025 – Torneo di qualificazione Ferrara | Ferrara (FE) | |||
O | St | 06 dic 06 dicembre | 08 dic 08 dicembre | 4° Week-end ‘Hotel Donatello’ | Imola (BO) | |||
O | Ra | 01 dic 01 dicembre | 01 dic 01 dicembre | 26° Open Città di Modena | Modena (MO) | |||
O | Bl | 27 nov 27 novembre | 27 nov 27 novembre | Campionato Rapid Bolognese 2024-2025 – Torneo 8 | Bologna (BO) | |||
O | St | 22 nov 22 novembre | 24 nov 24 novembre | 2° Week-end Castel del Rio | Castel del Rio (BO) | |||
O | Bl | 20 nov 20 novembre | 20 nov 20 novembre | Campionato Rapid Bolognese 2024-2025 – Torneo 7 | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 17 nov 17 novembre | 17 nov 17 novembre | CIGU18 2025 – Torneo di qualificazione Bologna 2 | Bologna (BO) | |||
O | St | 16 nov 16 novembre | 17 nov 17 novembre | 3° Open ‘Memorial Nunzio Ruscitti’ | Calendasco (PC) | |||
O | Ra | 13 nov 13 novembre | 13 nov 13 novembre | Campionato Rapid Bolognese 2024-2025 – Torneo 6 | Bologna (BO) | |||
O | St | 09 nov 09 novembre | 10 nov 10 novembre | 3° Torneo week-end Caterina Sforza | Bagnara di Romagna (RA) | |||
O | St | 02 nov 02 novembre | 03 nov 03 novembre | Open Tartufesta | Sasso Marconi (BO) | |||
O | Bl | 30 ott 30 ottobre | 30 ott 30 ottobre | Campionato Rapid Bolognese 2024-2025 – Torneo 5 | Bologna (BO) | |||
O | Ra | 27 ott 27 ottobre | 27 ott 27 ottobre | 2° Torneo Elo Rapid di Parma | Fontanellato (PR) | |||
O | Bl | 23 ott 23 ottobre | 23 ott 23 ottobre | Campionato Rapid Bolognese 2024-2025 – Torneo 4 | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 20 ott 20 ottobre | 20 ott 20 ottobre | CIGU18 2025 – Torneo di qualificazione Fontanellato | Fontanellato (PR) | |||
O | Bl | 20 ott 20 ottobre | 20 ott 20 ottobre | Trofeo Sant’Ilario – Blitz | Piacenza (PC) | |||
O | Bl | 20 ott 20 ottobre | 20 ott 20 ottobre | Trofeo Sant’Ilario – Rapid | Piacenza (PC) | |||
G | Ra | 20 ott 20 ottobre | 20 ott 20 ottobre | CIGU18 2025 – Torneo di qualificazione Bologna | Bologna (BO) | |||
O | Ra | 16 ott 16 ottobre | 16 ott 16 ottobre | Campionato Rapid Bolognese 2024-2025 – Torneo 3 | Bologna (BO) | |||
S | Ra | 13 ott 13 ottobre | 13 ott 13 ottobre | 38° Torneo di Scacchi “OPEN” a squadre e Under14 a squadre | Pianoro (BO) | |||
O | Bl | 10 ott 10 ottobre | 10 ott 10 ottobre | Campionato Rapid Bolognese 2024-2025 – Torneo 2 | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 06 ott 06 ottobre | 06 ott 06 ottobre | CIGU18 2025 – Torneo di qualificazione Piacenza | Piacenza (PC) | |||
O | St | 03 ott 03 ottobre | 07 nov 07 novembre | 17° Open ‘Giochi e ritorni’ | Modena (MO) | |||
O | St | 28 set 28 settembre | 29 set 29 settembre | 5° Week-end di autunno | Bologna (BO) | |||
O | St | 27 set 27 settembre | 29 set 29 settembre | 2° Piacenza Chess Festival | Piacenza (PC) | |||
O | Bl | 25 set 25 settembre | 25 set 25 settembre | Campionato Rapid Bolognese 2024-2025 – Torneo 1 | Bologna (BO) | |||
O | St | 20 set 20 settembre | 22 set 22 settembre | 5° Week-end Città di Forlì – Memorial Alessandro Zanzani | Forlì (FC) | |||
O | Ra | 15 set 15 settembre | 15 set 15 settembre | Campionato regionale Emilia-Romagna rapid 2024 | Bologna (BO) | |||
O | Bl | 14 set 14 settembre | 14 set 14 settembre | Campionato regionale Emilia-Romagna blitz 2024 | Bologna (BO) | |||
O | St | 21 lug 21 luglio | 28 lug 28 luglio | Evento Campionati d’Italia 2024 | Parma (PR) | |||
G | St | 29 giu 29 giugno | 06 lug 06 luglio | CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE FINALE 2024 | Salsomaggiore Terme (PR) | |||
G | Ra | 23 giu 23 giugno | 23 giu 23 giugno | Trofeo CONI 2024 Emilia Romagna | Ferrara (FE) | |||
O | St | 21 giu 21 giugno | 23 giu 23 giugno | 2° Week-end Citta’ di Soliera | Soliera (MO) | |||
O | St | 17 giu 17 giugno | 23 giu 23 giugno | 4° Torneo internazionale Città di San Leo | San Leo (RN) | |||
G | Ra | 16 giu 16 giugno | 16 giu 16 giugno | Finale CERG Coppa Emilia-Romagna | Fontanellato (PR) | |||
O | St | 14 giu 14 giugno | 16 giu 16 giugno | 6° Open integrale Città di San Leo | San Leo (RN) | |||
O | Ra | 02 giu 02 giugno | 02 giu 02 giugno | Rapid ‘Al castello di Calendasco’ | Candelasco (PC) | |||
O | St | 31 mag 31 magggio | 02 giu 02 giugno | 2° Torneo Città del Tricolore – Memorial Renato ‘Franz’ Franzoni | Reggio Emilia (RE) | |||
O | Ra | 19 mag 19 magggio | 19 mag 19 magggio | 22° Open ‘Memorial Marco Ori’ | Faenza (RA) | |||
O | St | 10 mag 10 magggio | 12 mag 12 magggio | Campionato regionale Emilia-Romagna 2024 – Quarti di finale CIA | Piacenza (PC) | |||
O | St | 30 apr 30 aprile | 30 apr 30 aprile | Torneo Work in chess | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 25 apr 25 aprile | 25 apr 25 aprile | CIGU18 2024 – Campionato regionale Emilia-Romagna | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 21 apr 21 aprile | 21 apr 21 aprile | CIGU18 2024 – Torneo di qualificazione Piacenza | Piacenza (PC) | |||
O | Bl | 17 apr 17 aprile | 17 apr 17 aprile | Campionato Rapid Bolognese 2023-2024 – Torneo 20 – Blitz 7’+3″ | Bologna (BO) | |||
O | Ra | 14 apr 14 aprile | 14 apr 14 aprile | 2° Rapid Città di Piacenza | Piacenza (PC) | |||
G | Ra | 14 apr 14 aprile | 14 apr 14 aprile | CIGU18 2024 – Campionato provinciale di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini | Bagnara di Romagna (RA) | |||
O | Bl | 14 apr 14 aprile | 14 apr 14 aprile | Blitz ‘Quell’estate del ’72’ | Marzabotto (BO) | |||
O | Bl | 10 apr 10 aprile | 10 apr 10 aprile | Campionato Rapid Bolognese 2023-2024 – Torneo 19 – Blitz 3’+2″ | Bologna (BO) | |||
S | Ra | 10 apr 10 aprile | 10 apr 10 aprile | CS TSS 2024 – Fase regionale primarie e secondarie Emilia-Romagna | Ferrara (FE) | |||
G | Ra | 07 apr 07 aprile | 07 apr 07 aprile | CIGU18 2024 – Torneo di qualificazione Fontanellato | Fontanellato (PR) | |||
O | St | 06 apr 06 aprile | 07 apr 07 aprile | Week-end Delle uova spezzate | Bologna (BO) | |||
O | St | 04 apr 04 aprile | 16 mag 16 magggio | 2° Open ‘Il tempo lungo del giovedì’ | Modena (MO) | |||
O | Ra | 27 mar 27 marzo | 27 mar 27 marzo | Campionato Rapid Bolognese 2023-2024 – Torneo 18 – Rapid 15′ | Bologna (BO) | |||
O | Bl | 24 mar 24 marzo | 24 mar 24 marzo | 1° Torneo Elo Rapid&Blitz di Parma – Torneo Blitz | Fontanellato (PR) | |||
O | Ra | 24 mar 24 marzo | 24 mar 24 marzo | 1° Torneo Elo Rapid&Blitz di Parma – Torneo Rapid | Fontanellato (PR) | |||
G | Ra | 24 mar 24 marzo | 24 mar 24 marzo | CIGU18 2024 – Campionato provinciale di Bologna | Bologna (BO) | |||
O | Bl | 20 mar 20 marzo | 20 mar 20 marzo | Campionato Rapid Bolognese 2023-2024 – Torneo 17 – Blitz 10′ | Bologna (BO) | |||
S | Ra | 20 mar 20 marzo | 20 mar 20 marzo | CS TSS 2024 – Fase provinciale Scuole secondarie di Piacenza | Piacenza (PC) | |||
O | Bl | 13 mar 13 marzo | 13 mar 13 marzo | Campionato Rapid Bolognese 2023-2024 – Torneo 16 – Blitz 5′ | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 10 mar 10 marzo | 10 mar 10 marzo | CIGU18 2024 – Campionato interprovinciale di Parma e Reggio Emilia | Fontanellato (PR) | |||
O | Bl | 10 mar 10 marzo | 10 mar 10 marzo | Trofeo ‘Citta’ di Castel San Giovanni ‘ – Blitz | Castel San Giovanni (PC) | |||
O | Ra | 10 mar 10 marzo | 10 mar 10 marzo | Trofeo ‘Citta’ di Castel San Giovanni ‘ – Rapid | Castel San Giovanni (PC) | |||
G | Ra | 10 mar 10 marzo | 10 mar 10 marzo | CIGU18 2024 – Campionato provinciale di Modena | Castelvetro di Modena (MO) | |||
G | Ra | 10 mar 10 marzo | 10 mar 10 marzo | CIGU18 2024 – Campionato provinciale di Ferrara | Ferrara (FE) | |||
S | Ra | 08 mar 08 marzo | 08 mar 08 marzo | CS TSS 2024 – Fase provinciale Scuole secondarie di Parma | Parma (PR) | |||
O | St | 02 mar 02 marzo | 03 mar 03 marzo | CIA 2024 – Campionato provinciale di Rimini | Poggio Torriana (RN) | |||
O | St | 01 mar 01 marzo | 03 mar 03 marzo | CIA 2024 – Campionato provinciale di Parma – Memorial Mario Vivo | Fontanellato (PR) | |||
O | Ra | 28 feb 28 febbraio | 28 feb 28 febbraio | Campionato Rapid Bolognese 2023-2024 – Torneo 15 – Rapid 10’+3″ | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 25 feb 25 febbraio | 25 feb 25 febbraio | CIGU18 2024 – Torneo di qualificazione Bologna 4 | Bologna (BO) | |||
O | Bl | 21 feb 21 febbraio | 21 feb 21 febbraio | Campionato Rapid Bolognese 2023-2024 – Torneo 14 – Blitz 7’+3″ | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 18 feb 18 febbraio | 18 feb 18 febbraio | CIGU18 2024 – Campionato provinciale di Piacenza | Piacenza (PC) | |||
O | St | 16 feb 16 febbraio | 18 feb 18 febbraio | CIA 2024 – Campionato provinciale di Bologna – Memorial Mirko Zurla | Bologna (BO) | |||
O | St | 11 feb 11 febbraio | 11 feb 11 febbraio | Open ‘Tutto in un giorno’ under 1800 | Piacenza (PC) | |||
O | St | 10 feb 10 febbraio | 11 feb 11 febbraio | CIA 2024 – Campionato interprovinciale di Forlì Cesena-Ravenna | Forlì (FC) | |||
O | St | 04 feb 04 febbraio | 04 feb 04 febbraio | Open Aspettando la primavera 2024 | Bologna (BO) | |||
O | Bl | 31 gen 31 gennaio | 31 gen 31 gennaio | Campionato Rapid Bolognese 2023-2024 – Torneo 13 – Blitz 3’+2″ | Bologna (BO) | |||
O | St | 26 gen 26 gennaio | 28 gen 28 gennaio | CIA 2024 – Campionato provinciale di Piacenza | Piacenza (PC) | |||
O | Ra | 24 gen 24 gennaio | 24 gen 24 gennaio | Campionato Rapid Bolognese 2023-2024 – Torneo 12 – Rapid 15′ | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 21 gen 21 gennaio | 21 gen 21 gennaio | CIGU18 2024 – Torneo di qualificazione Forlì | Forlì (FC) | |||
G | Ra | 21 gen 21 gennaio | 21 gen 21 gennaio | CIGU18 2024 – Torneo di qualificazione Bologna 3 | Bologna (BO) | |||
O | St | 19 gen 19 gennaio | 21 gen 21 gennaio | CIA 2024 – Campionato provinciale di Ferrara | Pontelagoscuro (FE) | |||
O | Bl | 17 gen 17 gennaio | 17 gen 17 gennaio | Campionato Rapid Bolognese 2023-2024 – Torneo 11 – Blitz 10′ | Bologna (BO) | |||
O | St | 05 gen 05 gennaio | 07 gen 07 gennaio | 4° Week-end Parma Città della cultura | Parma (PR) | |||
G | Ra | 17 dic 17 dicembre | 17 dic 17 dicembre | CIGU18 2024 – Torneo di qualificazione Bologna 2 | Bologna (BO) | |||
O | St | 15 dic 15 dicembre | 17 dic 17 dicembre | Campionato provinciale di Modena 2024 – Memorial Mario Viola | Modena (MO) | |||
O | St | 08 dic 08 dicembre | 10 dic 10 dicembre | 3° Week-end ‘Hotel Donatello’ | Imola (BO) | |||
O | Ra | 03 dic 03 dicembre | 03 dic 03 dicembre | 25° Open Città di Modena | Modena (MO) | |||
G | Ra | 19 nov 19 novembre | 19 nov 19 novembre | CIGU18 2024 – Torneo di qualificazione Bologna | Bologna (BO) | |||
O | St | 18 nov 18 novembre | 19 nov 19 novembre | 2° Open ‘Memorial Nunzio Ruscitti’ | Piacenza (PC) | |||
O | St | 11 nov 11 novembre | 12 nov 12 novembre | 2° Torneo week-end Caterina Sforza | Bagnara di Romagna (RA) | |||
O | St | 03 nov 03 novembre | 05 nov 05 novembre | Week-end Castel del Rio | Castel del Rio (BO) | |||
O | Bl | 15 ott 15 ottobre | 15 ott 15 ottobre | Trofeo ‘Piacenza ovest’ – Blitz | Piacenza (PC) | |||
O | Ra | 15 ott 15 ottobre | 15 ott 15 ottobre | Trofeo ‘Piacenza ovest’ – Rapid | Piacenza (PC) | |||
S | Ra | 08 ott 08 ottobre | 08 ott 08 ottobre | 37° Torneo di Scacchi “OPEN” a squadre e Under14 a squadre | Pianoro (BO) | |||
O | Ra | 01 ott 01 ottobre | 01 ott 01 ottobre | Open Valle del Reno | Casalecchio di Reno (BO) | |||
O | St | 29 set 29 settembre | 01 ott 01 ottobre | 4° Week-end Città di Forlì – Memorial Alessandro Zanzani | Forlì (FC) | |||
O | St | 28 set 28 settembre | 02 nov 02 novembre | 16° Open ‘Giochi e ritorni’ | Modena (MO) | |||
S | St | 15 set 15 settembre | 17 set 17 settembre | CIS 2023 – Serie C 17, Promozione Emilia-Romagna 3 | Forlì (FC) | |||
O | St | 15 set 15 settembre | 17 set 17 settembre | 1° Piacenza Chess Festival | Piacenza (PC) | |||
O | Ra | 10 set 10 settembre | 10 set 10 settembre | Campionato regionale Emilia-Romagna rapid 2023 | Bologna (BO) | |||
O | Bl | 09 set 09 settembre | 09 set 09 settembre | Campionato regionale Emilia-Romagna blitz 2023 | Bologna (BO) | |||
O | Bl | 07 set 07 settembre | 07 set 07 settembre | CSIT Chess Championships 2023 Blitz individuale < 2300 | Milano Marittima (RA) | |||
S | Ra | 05 set 05 settembre | 10 set 10 settembre | CSIT Chess Championships 2023 Team Rapid < 2300 | Milano Marittima (RA) | |||
O | Ra | 02 lug 02 luglio | 02 lug 02 luglio | 1° Torneo Elo Rapid FIDE di Parma | Fontanellato (PR) | |||
O | St | 19 giu 19 giugno | 25 giu 25 giugno | 3° Festival di San Leo Scacchi in Fortezza | San Leo (RN) | |||
G | Ra | 17 giu 17 giugno | 17 giu 17 giugno | Trofeo CONI 2023 Emilia Romagna | Ferrara (FE) | |||
O | St | 16 giu 16 giugno | 18 giu 18 giugno | 1° Week-end Città di Soliera | Soliera (MO) | |||
O | St | 02 giu 02 giugno | 04 giu 04 giugno | 1° Torneo Citta’ del Tricolore – Memorial Renato ‘Franz’ Franzoni | Reggio Emilia (RE) | |||
S | St | 26 mag 26 magggio | 28 mag 28 magggio | CIS 2023 – Serie Promozione Emilia-Romagna 4 | Piacenza (PC) | |||
S | St | 19 mag 19 magggio | 21 mag 21 magggio | CIS 2023 – Serie B 7, C 16, Promozione Emilia-Romagna 1-2 | Ferrara (FE) | |||
G | Ra | 14 mag 14 magggio | 14 mag 14 magggio | CIGU18 2023 – Torneo di qualificazione Bologna 6 | Bologna (BO) | |||
O | Ra | 14 mag 14 magggio | 14 mag 14 magggio | Rapid Città di Piacenza | Piacenza (PC) | |||
O | St | 29 apr 29 aprile | 01 mag 01 magggio | Campionato regionale Emilia-Romagna 2023 – Quarti di finale CIA + Torneo collaterale Under 1500 | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 23 apr 23 aprile | 23 apr 23 aprile | CIGU18 2023 – Campionato regionale Emilia-Romagna | Bologna (BO) | |||
O | St | 23 apr 23 aprile | 25 apr 25 aprile | CIA 2023 – Campionato provinciale di Parma – Memorial Mario Vivo | Fontanellato (PR) | |||
G | Ra | 16 apr 16 aprile | 16 apr 16 aprile | CIGU18 2023 – Campionato provinciale di Ferrara | Ferrara (FE) | |||
O | St | 15 apr 15 aprile | 16 apr 16 aprile | CIA 2023 – Campionato provinciale di Rimini | San Leo (RN) | |||
O | St | 13 apr 13 aprile | 18 mag 18 magggio | Open ‘Il tempo lungo del giovedì’ | Modena (MO) | |||
O | St | 13 apr 13 aprile | 18 mag 18 magggio | Open ‘Il tempo lungo del giovedì’ | Modena (MO) | |||
G | Ra | 02 apr 02 aprile | 02 apr 02 aprile | TSS 2023 – Fase regionale Emilia-Romagna | Pontelagoscuro (FE) | |||
G | Ra | 01 apr 01 aprile | 01 apr 01 aprile | CIGU18 2023 – Campionato interprovinciale di Parma e Reggio Emilia | Parma (PR) | |||
G | Ra | 26 mar 26 marzo | 26 mar 26 marzo | CIGU18 2023 – Fase Provinciale di Bologna | Bologna (BO) | |||
O | St | 25 mar 25 marzo | 26 mar 26 marzo | CIA 2023 – Campionato interprovinciale di Forlì-Cesena – Ravenna | Forlì (FC) | |||
G | Ra | 19 mar 19 marzo | 19 mar 19 marzo | CIGU18 2023 – Campionato interprovinciale della Romagna | Forlì (FC) | |||
O | St | 18 mar 18 marzo | 19 mar 19 marzo | 2° Open Primavera under 1800 | Piacenza (PC) | |||
G | Ra | 12 mar 12 marzo | 12 mar 12 marzo | CIGU18 2023 – Campionato provinciale di Modena | Castelvetro di Modena (MO) | |||
O | St | 11 mar 11 marzo | 11 mar 11 marzo | Week-end Aspettando la primavera | Bologna (BO) | |||
O | Ra | 05 mar 05 marzo | 05 mar 05 marzo | 21° Open ‘Memorial Marco Ori’ | Faenza (RA) | |||
G | Ra | 04 mar 04 marzo | 04 mar 04 marzo | CIGU18 2023 – Campionato provinciale di Piacenza | Piacenza (PC) | |||
G | Ra | 26 feb 26 febbraio | 26 feb 26 febbraio | CIGU18 2023 – Torneo di qualificazione Bologna 5 | Bologna (BO) | |||
O | Bl | 25 feb 25 febbraio | 25 feb 25 febbraio | Campionato italiano arbitri 2023 | Imola (BO) | |||
O | St | 17 feb 17 febbraio | 19 feb 19 febbraio | CIA 2023 – Campionato provinciale di Bologna – Memorial Mirko Zurla | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 12 feb 12 febbraio | 12 feb 12 febbraio | CIGU18 2023 – Torneo di qualificazione Piacenza | Piacenza (PC) | |||
G | Ra | 22 gen 22 gennaio | 22 gen 22 gennaio | CIGU18 2023 – Torneo di qualificazione Forlì | Forlì (FC) | |||
G | Ra | 22 gen 22 gennaio | 22 gen 22 gennaio | CIGU18 2023 – Torneo di qualificazione Bologna 4 | Bologna (BO) | |||
G | St | 15 gen 15 gennaio | 15 gen 15 gennaio | 1° Torneo Under 1800 | Bologna (BO) | |||
O | St | 13 gen 13 gennaio | 15 gen 15 gennaio | Campionato Provinciale Assoluto di Piacenza 2023 | Piacenza (PC) | |||
O | St | 06 gen 06 gennaio | 08 gen 08 gennaio | 3° Torneo Internazionale “Parma Città della Cultura” | Parma (PR) | |||
G | Ra | 18 dic 18 dicembre | 18 dic 18 dicembre | CIGU18 2023 – Torneo di qualificazione Bologna 3 | Bologna (BO) | |||
O | St | 16 dic 16 dicembre | 18 dic 18 dicembre | Campionato Provinciale di Modena 2023 – Memorial Mario Viola | Modena (MO) | |||
O | St | 08 dic 08 dicembre | 11 dic 11 dicembre | 2° Torneo week-end ‘Hotel Donatello’ | Imola (BO) | |||
O | St | 02 dic 02 dicembre | 04 dic 04 dicembre | 25° Festival Internazionale di Salsomaggiore Terme | Salsomaggiore Terme (PR) | |||
O | Ra | 27 nov 27 novembre | 27 nov 27 novembre | 24° Open Città di Modena | Modena (MO) | |||
G | Ra | 27 nov 27 novembre | 27 nov 27 novembre | CIGU18 2023 – Torneo di qualificazione Bologna 2 | Bologna (BO) | |||
O | St | 19 nov 19 novembre | 20 nov 20 novembre | Week-end CSB 2022-23 | Bologna (BO) | |||
O | St | 12 nov 12 novembre | 13 nov 13 novembre | 1° Torneo Week-end Caterina Sforza | Bagnara di Romagna (RA) | |||
O | St | 22 ott 22 ottobre | 23 ott 23 ottobre | Week End Open Under 2400 “Memorial Nunzio Ruscitti” | Piacenza (PC) | |||
S | Ra | 09 ott 09 ottobre | 09 ott 09 ottobre | 36° Torneo di Scacchi “OPEN” a squadre e Under14 a squadre | Pianoro (BO) | |||
S | St | 23 set 23 settembre | 25 set 25 settembre | CIS 2022 Promozione Emilia Romagna 1 Piacenza | Piacenza (PC) | |||
S | St | 16 set 16 settembre | 18 set 18 settembre | CIS 2022 Rag. C.16 | Pontelagoscuro (FE) | |||
S | St | 16 set 16 settembre | 18 set 18 settembre | CIS 2022 Rag. B.7 C.15 | Forlì (FC) | |||
S | St | 16 set 16 settembre | 18 set 18 settembre | CIS 2022 Promozione Emilia Romagna 2 Forlì | Forlì (FC) | |||
S | St | 16 set 16 settembre | 18 set 18 settembre | CIS 2022 Promozione Emilia Romagna 3 Ferrara | Pontelagoscuro (FE) | |||
S | St | 16 set 16 settembre | 18 set 18 settembre | CIS 2022 Promozione Emilia Romagna 4 Ferrara | Pontelagoscuro (FE) | |||
O | St | 29 ago 29 agosto | 03 set 03 settembre | 49° Campionato Italiano non vedenti | Rimini (RN) | |||
O | Ra | 27 ago 27 agosto | 27 ago 27 agosto | Trofeo Terme di Castel San Pietro | Castel San Pietro Terme (BO) | |||
O | St | 24 giu 24 giugno | 26 giu 26 giugno | San Leo – 5° Open Integrale | San Leo (RN) | |||
O | St | 19 giu 19 giugno | 26 giu 26 giugno | San Leo – 2° Torneo Internazionale | San Leo (RN) | |||
G | Ra | 11 giu 11 giugno | 11 giu 11 giugno | Trofeo CONI Fase Regionale Emilia Romagna | Corso Isonzo 42 Ferrara (FE) | |||
O | St | 04 giu 04 giugno | 11 giu 11 giugno | Cattolica Chess Festival | Cattolica (RN) | |||
O | St | 02 giu 02 giugno | 05 giu 05 giugno | 2° Festival Int. “Sestola Regina degli Scacchi” | Sestola (MO) | |||
O | St | 02 giu 02 giugno | 05 giu 05 giugno |
II Torneo Internazionale Di Sestola “Regina Degli Scacchi” |
Sestola (MO) | |||
O | St | 30 mag 30 magggio | 03 giu 03 giugno | 2° Festival d’Estate | Cattolica (RN) | |||
O | St | 27 mag 27 magggio | 29 mag 29 magggio | 27° Open Scacchistico Week-end | S. Maurizio (RE) | |||
O | St | 20 mag 20 magggio | 22 mag 22 magggio | 2° TORNEO OPEN INTERNAZIONALE “PARMA CITTA’ DELLA CULTURA” | Via Emilia Ovest 281 - Parma (PR) | |||
S | Ra | 07 mag 07 magggio | 07 mag 07 magggio | Torneo regionale studentesco di scacchi a squadre | Corso Isonzo 42 Ferrara (FE) | |||
G | Ra | 01 mag 01 magggio | 01 mag 01 magggio | CIG U18 – Fase Regionale | Bologna (BO) | |||
O | St | 30 apr 30 aprile | 01 mag 01 magggio | Open Under 1800 “Primavera” | Via Cornegliana, 82 Piacenza (PC) | |||
O | St | 23 apr 23 aprile | 25 apr 25 aprile | CIA 2022 – Fase Regionale – Quarti di Finale dell’81° CIA | Viale Felsina 52 Bologna (BO) | |||
O | St | 23 apr 23 aprile | 25 apr 25 aprile | Collaterale C.I.A. <1500 | Bologna (BO) | |||
G | Ra | 03 apr 03 aprile | 03 apr 03 aprile | CIG U18 – Fase Provinciale Ferrara | Corso Isonzo 42 Ferrara (FE) | |||
O | St | 02 apr 02 aprile | 03 apr 03 aprile | CIA 2022 – Fase Provinciale di Rimini | Palazzo Mediceo/Palestra - San Leo (RN) | |||
G | Ra | 02 apr 02 aprile | 02 apr 02 aprile | CIG U18 – Interprovinciale Parma-Reggio Emilia | Strada del Lazzaretto, 21 Parma (PR) | |||
G | St | 27 mar 27 marzo | 27 mar 27 marzo | CIG U18 – Fase Provinciale di Bologna | Bologna (BO) | |||
G | St | 26 mar 26 marzo | 27 mar 27 marzo | CIG U18 – Interprovinciale Forlì-Cesena-Ravenna-Rimini | via Maroncelli, 7 Forlì (FC) | |||
O | St | 26 mar 26 marzo | 27 mar 27 marzo | CIA 2022 – Fase Interprovinciale Forlì-Cesena-Ravenna | via Maroncelli, 7 Forlì (FC) | |||
G | Ra | 26 mar 26 marzo | 26 mar 26 marzo | CIG U18 – Fase Provinciale di Piacenza | Via Cornegliana, 82 Piacenza (PC) | |||
O | St | 12 mar 12 marzo | 13 mar 13 marzo | 2° Torneo di Primavera | Viale Felsina 52 - Bologna (BO) | |||
O | St | 11 mar 11 marzo | 13 mar 13 marzo | CIA 2022 – Fase Interprov. Parma-Piacenza – VII Open Memorial M.Vivo | Salsomaggiore Terme (PR) | |||
O | St | 19 feb 19 febbraio | 20 feb 20 febbraio | 3° Torneo C.S.B. Stagione 2021/2022 | Viale Felsina 52 - Bologna (BO) | |||
G | St | 05 feb 05 febbraio | 06 feb 06 febbraio | *ANNULLATO* Torneo Integrale Under 18 “Città di Forli” *ANNULLATO* | Forli (FC) | |||
O | St | 28 gen 28 gennaio | 30 gen 30 gennaio | C.I.A. 2022 – Campionato Provinciale Bolognese “Memorial Mirko Zurla” | CSB - Viale Felsina 52 - Bologna (BO) | |||
O | St | 14 gen 14 gennaio | 16 gen 16 gennaio | 4° “Prime mosse dell’anno” | via del Caravaggio 71, Modena (MO) | |||
O | St | 02 gen 02 gennaio | 09 gen 09 gennaio | 6° Vergani Cup January | Cattolica (RN) | |||
O | St | 17 dic 17 dicembre | 19 dic 19 dicembre | C.I.A. 2022 – Campionato Provinciale Modenese Memorial “Mario Viola” | Polisportiva San Faustino, Via Wiligelmo ... (MO) | |||
O | St | 06 dic 06 dicembre | 08 dic 08 dicembre | 2° Torneo Internazionale di Scacchi “Autodromo Enzo e Dino Ferrari” | Piazza Ayrton Senna da Silva, 1 - Imola (BO) | |||
O | St | 03 dic 03 dicembre | 05 dic 05 dicembre | 1° Torneo Internazionale di Scacchi “Autodromo Enzo e Dino Ferrari” | Imola (BO) | |||
O | Ra | 28 nov 28 novembre | 28 nov 28 novembre | 25° Open Semilampo “Città di Modena” | Via Wiligelmo 72 - 41124 Modena (MO) | |||
O | St | 12 nov 12 novembre | 14 nov 14 novembre | 24° Week-end di Salsomaggiore Terme | Salsomaggiore Terme (PR) | |||
O | St | 27 ott 27 ottobre | 01 nov 01 novembre | Festival di Halloween | Cattolica (RN) | |||
O | St | 23 ott 23 ottobre | 24 ott 24 ottobre | 1° Torneo CSB Bologna stagione 2021-2022 | Bologna (BO) | |||
O | St | 05 ott 05 ottobre | 09 nov 09 novembre | 14° Open “Giochi e Ritorni” | Modena (MO) | |||
S | St | 17 set 17 settembre | 19 set 19 settembre | CIS-2021 Raggruppamento di Ferrara | Ferrara (FE) | |||
S | St | 17 set 17 settembre | 19 set 19 settembre | CIS-2021 Raggruppamento di Forlì | Forlì (FC) | |||
G | St | 22 ago 22 agosto | 28 ago 28 agosto | CIGU18 2021 – Campionati Italiani Giovanili – Finale Nazionale | Salsomaggiore Terme (PR) | |||
M - O | Tempo Lungo | 25 giu 25 giugno | 27 giu 27 giugno | Torneo internazionale “Città di San Leo” | Fortezza di San Leo, via Battaglione Cac ... (RN) | |||
G | Tempo Lungo | 07 mag 07 magggio | 09 mag 09 magggio | XXXIII C.I.G. Individuale di Scacchi 2021 U18 | Circolo Rapid - Strada del Lazzaretto, 2 ... (Parma) |
Cadenza: | St-standard |
Ra-rabid | |
Bl-lampo |