fase Provinciale Under 16 di Rimini
27 Febbraio 2005
Prov.Giov.05 RN 01-03-05 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - Prov.Giov.RN 2005
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 5-LUCCHI Lorenzo 92 RN 2N 5.0 11.0
2' 1-ZECCHETTO Alessandro 91 RN NC 4.0 12.0
3' 6-LOMBARDI Davide 94 RN NC 3.0 11.0
4' 8-GIORGINI Giacomo 96 RN NC 3.0 10.0
5' 3-CILENTI Giuseppe 89 RN NC 2.0 14.0 *
6' 2-TITTARELLI Edith 96 AN NC 2.0 14.0
7' 7-LUCCHI Angela 93 RN NC 1.0 15.0
8' 4-TITTARELLI Elena 98 AN NC 0.0 10.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
Prov.Giov.RN 2005 - TABELLONE dopo TURNO 5 - Prov.Giov.05 RN
5 LUCCHI Lorenzo 2N 6B+ 3N+ 1B+ 7N+ 2B+ 5
1 ZECCHETTO Ales NC 2B+ 8N+ 5N- 3B+ 7B+ 4
6 LOMBARDI David NC 5N- 7B+ 8B+ 2N- 4B+ 3
8 GIORGINI Giaco NC 7N+ 1B- 6N- 4N+ 3B+ 3
3 CILENTI Giusep NC 4B+ 5B- 2N+ 1N- 8N- 2
2 TITTARELLI Edi NC 1N- 4N+ 3B- 6B+ 5N- 2
7 LUCCHI Angela NC 8B- 6N- 4B+ 5B- 1N- 1
4 TITTARELLI Ele NC 3N- 2B- 7N- 8B- 6N- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco