fase Provinciale Under 16 di Modena
2 Marzo 2005
Campionato Italiano Under 16 (CI16) – Modena
PROVINCIALE U16-SV 21-03-05 - TURNI 5
CLASSIFICA FINALE - UNDER 14
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 1-SFERA Mattia MO 2N 4.5 13.5
2' 6-PASSINI STEFANO MO NC 4.0 10.5
3' 3-NANNUZZI Alberto MO 3N 3.5 13.5 2.0
4' 2-POLLASTRI Federico MO 3N 3.5 13.5 1.0
5' 8-DI PIETRO LEONARDO MO NC 3.0 10.5
6' 5-MONTANARI SIMONE MO 2S 3.0 9.0
7' 11-CAMELLINI MATTEO MO NC 2.5 14.5
8' 4-MANCINI ANDREA MO 2S 2.0 14.0
9' 10-FRIZZARIN RICCARDO MO NC 2.0 9.0
10' 7-CASOLARI DAMIANO MO NC 1.0 13.5
11' 9-SINGH AMANPREET MO NC 1.0 11.0
12' 12-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 8.5
Elaboraz. G.Diena - Recco
UNDER 14 - TABELLONE dopo TURNO 5 - PROVINCIALE U16-SV
1 SFERA Mattia 2N 6B+ 4N+ 2B+ 3N= 11N+ 4.5
6 PASSINI STEFAN NC 1N- 9B+ 7N+ 8B+ 4B+ 4
3 NANNUZZI Alber 3N 8B+ 11N= 4B+ 1B= 2N= 3.5
2 POLLASTRI Fede 3N 7N+ 5B+ 1N- 11B+ 3B= 3.5
8 DI PIETRO LEON NC 3N- 7B+ 10N+ 6N- 12A+ 3
5 MONTANARI SIMO 2S 10B+ 2N- 11B- 9N+ 7B+ 3
11 CAMELLINI MATT NC 12B+ 3B= 5N+ 2N- 1B- 2.5
4 MANCINI ANDREA 2S 9N+ 1B- 3N- 10B+ 6N- 2
10 FRIZZARIN RICC NC 5N- 12A+ 8B- 4N- 9B+ 2
7 CASOLARI DAMIA NC 2B- 8N- 6B- 12A+ 5N- 1
9 SINGH AMANPREE NC 4B- 6N- 12A+ 5B- 10N- 1
12 ZZ.ASSENTE---- -- 11R- 10R- 9R- 7R- 8R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco
PROVINCIALE U16-SV 21-03-05 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - UNDER 12
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 3-VEZZELLI Francesco MO 3N 6.0 17.0
2' 2-DI-TRAPANI DAVIDE MO NC 5.0 21.5
3' 15-PAOLINI CATERINA MO NC 5.0 18.0
4' 13-STRADI MARCELLO MO NC 4.0 18.0
5' 18-LAPENNA DAVIDE MO NC 3.5 20.5
6' 9-MARAZZI MICHELE MO NC 3.5 17.5
7' 1-CARILLO Simone MO 3N 3.0 20.5
8' 8-FIORENTINI PAOLO MO NC 3.0 17.5 2.0 3
9' 10-PINNA LEONARDO MO NC 3.0 17.5 2.0 2
10' 14-NERI LUCA MO NC 3.0 16.5
11' 11-VILLANI EDOARDO MO NC 3.0 16.0
12' 17-SAIELLI ISABELLA MO NC 3.0 12.5
13' 12-ZOCCOLI CHIARA MO NC 2.0 17.5
14' 16-ZUCCARDI SIMONE MO NC 2.0 17.0
15' 5-CIMMINO GENNARO MO NC 2.0 12.0
16' 6-CIVINO GIACOMO MO NC 1.0 14.0
17' 4-BORGHI ALAN MO NC 1.0 13.5
18' 7-CUOGHI ROMEO MO NC 1.0 10.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
UNDER 12 - TABELLONE dopo TURNO 6 - PROVINCIALE U16-SV
3 VEZZELLI Franc 3N 12N+ 16B+ 2N+ 18B+ 1B+ 9N+ 6
2 DI-TRAPANI DAV NC 11B+ 13N+ 3B- 15N+ 18B+ 1N+ 5
15 PAOLINI CATERI NC 6N+ 8B+ 10N+ 2B- 13B+ 11N+ 5
13 STRADI MARCELL NC 4N+ 2B- 8N+ 12B+ 15N- 14N+ 4
18 LAPENNA DAVIDE NC 9B+ 17N+ 1B+ 3N- 2N- 10B= 3.5
9 MARAZZI MICHEL NC 18N- 4B+ 12N+ 14B= 8N+ 3B- 3.5
1 CARILLO Simone 3N 10N+ 14B+ 18N- 16B+ 3N- 2B- 3
8 FIORENTINI PAO NC 17B+ 15N- 13B- 5N+ 9B- 16B+ 3
10 PINNA LEONARDO NC 1B- 5N+ 15B- 17N+ 14B= 18N= 3
14 NERI LUCA NC 5B+ 1N- 11B+ 9N= 10N= 13B- 3
11 VILLANI EDOARD NC 2N- 6B+ 14N- 4B+ 16N+ 15B- 3
17 SAIELLI ISABEL NC 8N- 18B- 6N+ 10B- 7N+ 12B+ 3
12 ZOCCOLI CHIARA NC 3B- 7N+ 9B- 13N- 4B+ 17N- 2
16 ZUCCARDI SIMON NC 7B+ 3N- 5B+ 1N- 11B- 8N- 2
5 CIMMINO GENNAR NC 14N- 10B- 16N- 8B- 6N+ 7B+ 2
6 CIVINO GIACOMO NC 15B- 11N- 17B- 7N- 5B- 4N+ 1
4 BORGHI ALAN NC 13B- 9N- 7B+ 11N- 12N- 6B- 1
7 CUOGHI ROMEO NC 16N- 12B- 4N- 6B+ 17B- 5N- 1
Elaboraz. G.Diena - Recco
PROVINCIALE U16-SV 21-03-05 - TURNI 6
CLASSIFICA FINALE - UNDER 10
nome ctg. punti buh. ps id nv cc
------------------------------------------------------------------
1' 15-MENOZZI DAVIDE MO NC 6.0 18.0
2' 14-CHIARION ELISA MO NC 5.0 19.5
3' 13-DIONIGI RICCARDO MO NC 4.0 20.5
4' 10-SIMONINI MATTIA MO NC 4.0 15.0
5' 11-UGUZZONI MIRKO MO NC 3.5 19.5
6' 9-SALVIOLI ALESSANDRO MO NC 3.0 18.5
7' 6-MONFREDINI EUGENIO MO NC 3.0 18.0 2.0
8' 3-FERRARO DONATO MO NC 3.0 18.0
9' 8-PASQUALI FILIPPO MO NC 2.5 17.0
10' 2-CIANCIO PAOLO MO NC 2.5 16.0 2.0
11' 7-PARMIGGIANI MATTEO MO NC 2.5 16.0
12' 12-ZUCCARDI MONICA MO NC 2.5 13.5
13' 1-BORGHI LUCA MO NC 2.5 13.0
14' 4-FIORENTINI DAVIDE MO NC 2.0 14.0
15' 5-MESCOLI SAMUELE MO NC 2.0 12.5
16' 16-ZZ.ASSENTE-------------------- 0.0 18.0
Elaboraz. G.Diena - Recco
UNDER 10 - TABELLONE dopo TURNO 6 - PROVINCIALE U16-SV
15 MENOZZI DAVIDE NC 16B+ 9N+ 8B+ 14B+ 13N+ 11N+ 6
14 CHIARION ELISA NC 7B+ 3N+ 13B+ 15N- 11B+ 6B+ 5
13 DIONIGI RICCAR NC 6N+ 12B+ 14N- 10B+ 15B- 2N+ 4
10 SIMONINI MATTI NC 3B- 16A+ 2N+ 13N- 7B+ 9N+ 4
11 UGUZZONI MIRKO NC 4N= 1N+ 3B+ 6B+ 14N- 15B- 3.5
9 SALVIOLI ALESS NC 2N+ 15B- 6N- 3B+ 4N+ 10B- 3
6 MONFREDINI EUG NC 13B- 5N+ 9B+ 11N- 8B+ 14N- 3
3 FERRARO DONATO NC 10N+ 14B- 11N- 9N- 16A+ 8B+ 3
8 PASQUALI FILIP NC 1B= 4B+ 15N- 12B+ 6N- 3N- 2.5
2 CIANCIO PAOLO NC 9B- 7N+ 10B- 4B= 12N+ 13B- 2.5
7 PARMIGGIANI MA NC 14N- 2B- 16A+ 1N+ 10N- 5B= 2.5
12 ZUCCARDI MONIC NC 5B+ 13N- 1B= 8N- 2B- 16A+ 2.5
1 BORGHI LUCA NC 8N= 11B- 12N= 7B- 5N+ 4B= 2.5
4 FIORENTINI DAV NC 11B= 8N- 5B= 2N= 9B- 1N= 2
5 MESCOLI SAMUEL NC 12N- 6B- 4N= 16A+ 1B- 7N= 2
16 ZZ.ASSENTE---- -- 15R- 10R- 7R- 5R- 3R- 12R- 0
Elaboraz. G.Diena - Recco