Campionato Provinciale Bologna 2009 U8

Bologna             - 15/03/2009, 15/03/2009

 

Classifica al turno 10

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |    S-B 

------------------------------------------------------------------

  1  7.0   2   G MANIGLIO Leonardo    | 1269 1774  BO |   21.00

  2  5.0   4  Fx TOMBA Davide         | 1434 1492  BO |   18.50

  3  3.5   1  NC Grandi Mattia        | 1440 1352  BO |    8.25

  4  3.0   5  NC Manguerra Jonel      | 1440 1308  BO |    8.00

  5  1.5   3  NC Manguerra Lynjane    | 1440 1144  BO |    6.75

 

Campionato Provinciale Bologna 2009 U8

Bologna             - 15/03/2009, 15/03/2009

 

 Tabellone

 

 N  NAME                 Elo  Tit Fed   Pts  |  1   2   3   4   5

------------------------------------------------------------------

  1 MANIGLIO Leonardo    1269   G BO-   7.0  |  *   10  11  11  11

  2 TOMBA Davide         1434  Fx BO-   5.0  |  01  *   11  10  01

  3 Grandi Mattia        1440  NC  BO   3.5  |  00  00  *   11  ½1

  4 Manguerra Jonel      1440  NC  BO   3.0  |  00  01  00  *   11

  5 Manguerra Lynjane    1440  NC  BO   1.5  |  00  10  ½0  00  * 

 

 

Campionato Provinciale Bologna 2009 U10

Bologna             - 15/03/2009, 15/03/2009

 

Classifica al turno 6

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT 

-------------------------------------------------------------------------

  1  6.0   2  NC TOLENTINO Ezekiel    | 1515 2148 BO-   |   20.00

  2  5.0  14  NC MANIGLIO Thomas      | 1353 1729 BO-   |   20.00

  3  4.0   1  3N NEGRINI Lisa         | 1575 1511 BO        21.00   23.50

  4  4.0  12  NC CRUZAT Jessie        | 1377 1477 BO--- |   21.00   23.00

  5  4.0   4  NC Fantini Pietro       | 1440 1462 BO    |   20.00

  6  4.0  19  NC ANTONELLI Federico   | 1152 1461 BO--- |   14.00

  7  3.5   6  NC Manguerra Angelica   | 1440 1471 BO    |   12.50

  8  3.0  15  NC FRANCOLINO Emma      | 1350 1366 BO--- |   19.50

  9  3.0  11  NC LOMBARDO Matteo      | 1383 1359 BO--- |   18.00

 10  3.0   3  NC HU Antonio           | 1446 1354 BO--- |   17.50

 11  3.0  18  NC MOSCU Christian      | 1206 1378 BO--- |   16.00

 12  3.0  17  NC TESINI Filippo       | 1221 1423 BO-   |   15.00   17.00

 13  3.0  13  NC RAMOS Anjes Marie    | 1356 1463 BO--- |   15.00   16.50

 14  2.5  10  NC CAPPELLETTI Tommaso  | 1434 1406 BO--- |   14.50

 15  2.0   5  NC Guida Alessandro     | 1440 1186 BO    |   16.50   16.50

 16  2.0   9  NC Russo Leonardo       | 1440 1171 BO    |   16.50   16.50

 17  2.0   8  NC Paselli Giovanni     | 1440 1185 BO    |   13.50

 18  1.5   7  NC Manna Antonio        | 1440 1114 BO    |   16.00

 19  1.5  16  NC CENERINI Gionata Nic | 1257 1142 BO--- |   13.50

 20  0.0  20  NC CAVALLI Matteo       | 1152  617 BO--- |   13.00

 

 

Campionato Provinciale Bologna 2009 U10

Bologna             - 15/03/2009, 15/03/2009

 

 Tabellone al turno 6

 

 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6 

--------------------------------------------------------------------------------

  1 NEGRINI Lisa         1575  3N  BO  4.0 | +W10  -B14  +W13  +B4   -W2   +B17 

  2 TOLENTINO Ezekiel    1515  NC  BO- 6.0 | +B11  +W15  +B12  +W14  +B1   +W4  

  3 HU Antonio           1446  NC  BO- 3.0 | -W12  +B16  -W14  +B13  -W15  +W10 

  4 Fantini Pietro       1440  NC  BO  4.0 | +B13  +W17  +B18  -W1   +B19  -B2  

  5 Guida Alessandro     1440  NC  BO  2.0 | -W14  +B10  -W15  -B17  -W13  +B20 

  6 Manguerra Angelica   1440  NC  BO  3.5 | -B15  +W11  -B7   =B10  +W8   +W9  

  7 Manna Antonio        1440  NC  BO  1.5 | =W16  -B18  +W6   -W19  -B10  -B13 

  8 Paselli Giovanni     1440  NC  BO  2.0 | -B17  -W13  -W10  +B20  -B6   +W16 

  9 Russo Leonardo       1440  NC  BO  2.0 | -W18  +B20  +W17  -W12  -B11  -B6  

 10 CAPPELLETTI Tommaso  1434  NC  BO- 2.5 | -B1   -W5   +B8   =W6   +W7   -B3  

 11 LOMBARDO Matteo      1383  NC  BO- 3.0 | -W2   -B6   +W20  +B16  +W9   -B14 

 12 CRUZAT Jessie        1377  NC  BO- 4.0 | +B3   +W19  -W2   +B9   -B14  +W18 

 13 RAMOS Anjes Marie    1356  NC  BO- 3.0 | -W4   +B8   -B1   -W3   +B5   +W7  

 14 MANIGLIO Thomas      1353  NC  BO- 5.0 | +B5   +W1   +B3   -B2   +W12  +W11 

 15 FRANCOLINO Emma      1350  NC  BO- 3.0 | +W6   -B2   +B5   -W18  +B3   -W19 

 16 CENERINI Gionata Nic 1257  NC  BO- 1.5 | =B7   -W3   -B19  -W11  +W20  -B8  

 17 TESINI Filippo       1221  NC  BO- 3.0 | +W8   -B4   -B9   +W5   +B18  -W1  

 18 MOSCU Christian      1206  NC  BO- 3.0 | +B9   +W7   -W4   +B15  -W17  -B12 

 19 ANTONELLI Federico   1152  NC  BO- 4.0 | +W20  -B12  +W16  +B7   -W4   +B15 

 20 CAVALLI Matteo       1152  NC  BO- 0.0 | -B19  -W9   -B11  -W8   -B16  -W5  

 

 

Campionato Provinciale Bologna 2009 U12

Bologna             - 15/03/2009, 15/03/2009

 

Classifica al turno 6

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT 

-------------------------------------------------------------------------

  1  5.0   3  3N GASPERINI Cristian   | 1611 1831 BO-3N |   20.50

  2  5.0   2  NC ALVERO Jan Alfred    | 1611 1800 BO-NC |   19.50

  3  4.5   1  NC ALVERO Gian Kimzly   | 1746 1719 BO-NC |   23.00

  4  4.5   5  3N DOBBOLETTA Alex      | 1515 1702 BO--- |   18.50

  5  4.5   8  NC CAFFARELLI Cristiano | 1479 1674 BO-NC |   17.50

  6  4.0   4  3N BOSCHI Marco         | 1581 1600 BO-3N |   20.50

  7  4.0   6  NC PAGKALINAWAN Gian Lu | 1500 1597 BO-NC |   18.50

  8  4.0  11  NC ASSIRIA Enrico       | 1449 1497 BO-NC |   17.50   20.50

  9  4.0  23  NC MONARI Emanuele      | 1392 1615 BO-NC |   17.50   19.00

 10  4.0  26  NC DAL POZZO Daniele    | 1356 1593 BO--- |   15.50

 11  3.0   9  NC MARINELLI Mattia     | 1479 1463 BO-NC |   20.50

 12  3.0  10  NC PERRONE Tommaso      | 1470 1419 BO-NC |   19.00   22.00

 13  3.0   7  NC MONTERASTELLI Marco  | 1494 1420 BO-NC |   19.00   21.00

 14  3.0  25  NC AMOROSO Stefano      | 1380 1432 BO--- |   15.50

 15  3.0  22  NC AZZOLINA Andrea      | 1395 1427 BO--- |   15.00

 16  3.0  21  NC FORLANI Michael      | 1401 1455 BO--- |   14.50   16.00

 17  3.0  18  NC Venieri Lorenzo      | 1440 1497 BO    |   14.50   16.00

 18  3.0  24  NC FORESTI Matteo       | 1380 1439 BO--- |   13.50

 19  2.5  27  NC CALEGARI Clotilde    | 1317 1417 BO-NC |   16.50

 20  2.0  17  NC Rudi Matteo          | 1440 1326 BO    |   16.00

 21  2.0  28  NC ANTONELLI Alessandro | 1287 1325 BO--- |   15.50

 22  2.0  20  NC GUERRINI Luca        | 1434 1296 BO-NC |   15.00

 23  2.0  12  NC Caiazzo Alessio      | 1440 1145 BO    |   13.00

 24  1.5  16  NC Roda Kevin           | 1440 1251 BO    |   16.00

 25  1.5  19  NC Venturoli Federico   | 1440 1077 BO    |   12.50

 26  0.5  15  NC Piha Ramon       (W) | 1440 1183 BO    |   14.00

 27  0.5  13  NC Cardillo Bianca  (W) | 1440 1077 BO    |   10.50

 28  0.0  14  NC Nigro Arianna        | 1440  644 BO    |   10.50

 

 

Campionato Provinciale Bologna 2009 U12

Bologna             - 15/03/2009, 15/03/2009

 

 Tabellone al turno 6

 

 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6 

--------------------------------------------------------------------------------

  1 ALVERO Gian Kimzly   1746  NC BO-  4.5 | +W15  =B8   +W6   +B5   =W2   =W3  

  2 ALVERO Jan Alfred    1611  NC BO-  5.0 | +B16  +W9   +B7   =W3   =B1   +W23 

  3 GASPERINI Cristian   1611  3N BO-  5.0 | +W17  +B10  +W4   =B2   +W6   =B1  

  4 BOSCHI Marco         1581  3N BO-  4.0 | +B18  +W11  -B3   +W26  +B9   -W5  

  5 DOBBOLETTA Alex      1515  3N BO-  4.5 | +W19  =B27  +W8   -W1   +B7   +B4  

  6 PAGKALINAWAN Gian Lu 1500  NC BO-  4.0 | +B20  +W26  -B1   +W28  -B3   +W21 

  7 MONTERASTELLI Marco  1494  NC BO-  3.0 | +W21  +B28  -W2   -B23  -W5   +B27 

  8 CAFFARELLI Cristiano 1479  NC BO-  4.5 | +B22  =W1   -B5   +W27  +B20  +W9  

  9 MARINELLI Mattia     1479  NC BO-  3.0 | +W23  -B2   +W27  +B21  -W4   -B8  

 10 PERRONE Tommaso      1470  NC BO-  3.0 | +B24  -W3   +B22  +W25  -B23  -B26 

 11 ASSIRIA Enrico       1449  NC BO-  4.0 | +W25  -B4   -W23  +BYE  +B24  +B22 

 12 Caiazzo Alessio      1440  NC BO   2.0 | -B26  +B19  -W25  -W20  -B27  +BYE 

 13 Cardillo Bianca  (W) 1440  NC BO   0.5 | -W27  -B21  -W17  =B15   --    --  

 14 Nigro Arianna        1440  NC BO   0.0 | -B28  -W20  -B26  -W16  -BYE  -BYE 

 15 Piha Ramon       (W) 1440  NC BO   0.5 | -B1   -W22  -B18  =W13   --    --  

 16 Roda Kevin           1440  NC BO   1.5 | -W2   -B23  =W19  +B14  -W21  -B25 

 17 Rudi Matteo          1440  NC BO   2.0 | -B3   -W24  +B13  -W22  -W18  +B19 

 18 Venieri Lorenzo      1440  NC BO   3.0 | -W4   -B25  +W15  -BYE  +B17  +W28 

 19 Venturoli Federico   1440  NC BO   1.5 | -B5   -W12  =B16  -W24  +BYE  -W17 

 20 GUERRINI Luca        1434  NC BO   2.0 | -W6   +B14  -W28  +B12  -W8   -W24 

 21 FORLANI Michael      1401  NC BO-  3.0 | -B7   +W13  +B24  -W9   +B16  -B6  

 22 AZZOLINA Andrea      1395  NC BO-  3.0 | -W8   +B15  -W10  +B17  +B28  -W11 

 23 MONARI Emanuele      1392  NC BO-  4.0 | -B9   +W16  +B11  +W7   +W10  -B2  

 24 FORESTI Matteo       1380  NC BO-  3.0 | -W10  +B17  -W21  +B19  -W11  +B20 

 25 AMOROSO Stefano      1380  NC BO-  3.0 | -B11  +W18  +B12  -B10  -W26  +W16 

 26 DAL POZZO Daniele    1356  NC BO-  4.0 | +W12  -B6   +W14  -B4   +B25  +W10 

 27 CALEGARI Clotilde    1317  NC BO-  2.5 | +B13  =W5   -B9   -B8   +W12  -W7  

 28 ANTONELLI Alessandro 1287  NC BO-  2.0 | +W14  -W7   +B20  -B6   -W22  -B18 

 

 

 

Campionato Provinciale Bologna 09 U14-16

Bologna             - 15/03/2009, 15/03/2009

 

Classifica al turno 6

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT 

-------------------------------------------------------------------------

  1  5.5   2  1N PICCININI Samuele    | 1821 2030 BO-1N |   19.50

  2  5.0   1  1N FAGNANI Alessandro   | 1926 1815 BO-1N |   21.00

  3  4.5  13  3N DONATI Marco         | 1602 1797 BO--- |   17.50

  4  4.0   4  NC Tatuianu Radu        | 1440 1773 BO    |   19.50

  5  3.5   6  NC FUOCHI Tommaso       | 1539 1650 BO-NC |   19.50

  6  3.5   5  NC FALCONI Stefano      | 1557 1575 BO-NC |   18.50

  7  3.5   8  NC CAMPOMORI Dario      | 1530 1548 BO-NC |   17.00

  8  3.5  10  NC CUDRET Alexandru     | 1497 1580 BO--- |   16.00

  9  3.0   3  2N BERTOZZI Luca        | 1818 1477 BO-2N |   17.50

 10  3.0  16  NC TOLENTINO Abigail    | 1353 1468 BO-NC |   17.00

 11  3.0   7  3N GUERZONI Matilde Alb | 1536 1412 BO-3N |   15.50

 12  2.5   9  NC BOCCAFOGLI Lorenzo   | 1521 1426 BO-NC |   16.00

 13  2.5  15  NC LORETI Andrea        | 1374 1359 BO--- |   15.50

 14  2.0  12  NC DE LILLO Federico    | 1434 1187 BO--- |   17.00

 15  2.0  14  NC BRAMBATI Marcus      | 1383 1245 BO--- |   14.50

 16  2.0  17  NC DE LILLO Alessandro  | 1242 1308 BO--- |   11.50

 17  1.0  11  NC Bergami Maria        | 1440  727 BO    |   11.50

 

 

 

Campionato Provinciale Bologna 09 U14-16

Bologna             - 15/03/2009, 15/03/2009

 

 Tabellone al turno 6

 

 ID NAME                 Rtg  Tit Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6 

--------------------------------------------------------------------------------

  1 FAGNANI Alessandro   1926  1N BO-  5.0 | +W9   +B6   +W4   =B2   =W13  +B8  

  2 PICCININI Samuele    1821  1N BO-  5.5 | +B10  +W5   +B3   =W1   +B4   +W6  

  3 BERTOZZI Luca        1818  2N BO-  3.0 | +W11  +B17  -W2   -B4   +W9   -B13 

  4 Tatuianu Radu        1440  NC BO   4.0 | +B12  +W16  -B1   +W3   -W2   +B7  

  5 FALCONI Stefano      1557  NC BO-  3.5 | +W13  -B2   +W14  =B8   -W6   +B12 

  6 FUOCHI Tommaso       1539  NC BO-  3.5 | +B14  -W1   =B10  +W15  +B5   -B2  

  7 GUERZONI Matilde Alb 1536  3N BO-  3.0 | =W15  =B9   -W13  +B14  +W16  -W4  

  8 CAMPOMORI Dario      1530  NC BO-  3.5 | -B16  +B15  +W17  =W5   +B10  -W1  

  9 BOCCAFOGLI Lorenzo   1521  NC BO-  2.5 | -B1   =W7   -B16  +W17  -B3   +BYE 

 10 CUDRET Alexandru     1497  NC BO-  3.5 | -W2   +B11  =W6   +B12  -W8   +B15 

 11 Bergami Maria        1440  NC BO   1.0 | -B3   -W10  -B15  +BYE  -W14  -B17 

 12 DE LILLO Federico    1434  NC BO-  2.0 | -W4   -B13  +BYE  -W10  +B17  -W5  

 13 DONATI Marco         1602  NC BO   4.5 | -B5   +W12  +B7   +W16  =B1   +W3  

 14 BRAMBATI Marcus      1383  NC BO-  2.0 | -W6   +BYE  -B5   -W7   +B11  -B16 

 15 LORETI Andrea        1374  NC BO-  2.5 | =B7   -W8   +W11  -B6   +BYE  -W10 

 16 TOLENTINO Abigail    1353  NC BO-  3.0 | +W8   -B4   +W9   -B13  -B7   +W14 

 17 DE LILLO Alessandro  1242  NC BO-  2.0 | +BYE  -W3   -B8   -B9   -W12  +W11