CERG 2008 - TALENTI UNDER 10

SASSOMARCONI - 26/10/2008

 

CLASSIFICA AL TURNO 10

 

POS  PTS  ID     NAME                 | RTG  PRTG FED |    S-B    MWNS    MBLK 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  8.5   1   F DOBBOLETTA ALEX      | 1494 1764  BO |   33.00

  2  8.0   6   F ALVERO JAN ALFRED    | 1563 1695  BO |   31.50

  3  4.0   4   F PAGKALINAWAN GIAN LU | 1470 1401  BO |   18.75

  4  4.0   2   G BALLISTA MASSIMILIAN | 1356 1424  MO |   13.50

  5  3.5   5   F PETRESCU ERHARD      | 1455 1366  MO |   11.00

  6  2.0   3   F MANIGLIO THOMAS      | 1500 1227  BO |    7.75

 

FINALE: DOBBOLETTA - ALVERO = 1-0

 

TABELLONE

 

 N  NAME                 ELO   T  FED   PTS  |  1   2   3   4   5   6

----------------------------------------------------------------------

  1 DOBBOLETTA ALEX      1494   F  BO   8.5  |  *   01  ½1  11  11  11

  2 ALVERO JAN ALFRED    1563   F  BO   8.0  |  10  *   10  11  11  11

  3 PAGKALINAWAN GIAN LU 1470   F  BO   4.0  |  ½0  01  *   00  10  ½1

  4 BALLISTA MASSIMILIAN 1356   G  MO   4.0  |  00  00  11  *   10  01

  5 PETRESCU ERHARD      1455   F  MO   3.5  |  00  00  01  01  *   ½1

  6 MANIGLIO THOMAS      1500   F  BO   2.0  |  00  00  ½0  10  ½0  * 

 

 GENERATED BY VEGA - WWW.VEGACHESS.COM

 

________________________________________________________________________________

 

CERG 2008 - TALENTI UNDER 12

SASSOMARCONI - 26/10/2008

 

CLASSIFICA AL TURNO 7

 

POS  PTS  ID     NAME                 | RTG  PRTG FED |   BUC1    BUCT    MWNS      

--------------------------------------------------------------------------------

  1  6.0   1   E FERRAGUTI FRANCESCO  | 1683 1798  MO |   25.50

  2  5.5   9   F LANDI FILIPPO        | 1431 1732  MO |   24.00

  3  4.5   2   E ALVERO GIAN KIMZLY   | 1617 1573  BO |   25.50

  4  4.5   3   F SIMONINI MATTIA      | 1527 1553  MO |   24.00

  5  4.5   7   F VENTURELLI GIUSEPPE  | 1443 1521  MO |   22.50

  6  3.5   4   F MONTERASTELLI MARCO  | 1524 1470  BO |   26.00

  7  3.5   6   F PERRONE TOMMASO      | 1449 1458  BO |   23.50

  8  3.5  11   G DEBBI JESSICA        | 1332 1420  MO |   22.00

  9  3.5   5   0 VENTURELLI SARA      | 1464 1339  MO |   20.50

 10  3.0   8   F PETRESCU EDUARD      | 1437 1373  MO |   23.00

 11  3.0  13   G DERMIDOFF ANDREA     | 1284 1308  BO |   22.00

 12  2.0  12   F ANTONELLI ALESSANDRO | 1302 1183  BO |   19.00

 13  2.0  10   F FERRARI JESUS LUCA   | 1419 1134  MO |   18.50

 

FINALE: FERRAGUTI - LANDI = 1-0

 

TABELLONE AL TURNO 7

 

 ID NAME                 RTG   T  FED  PTS |   1     2     3     4     5     6     7 

-------------------------------------------------------------------------------------

  1 FERRAGUTI FRANCESCO  1683   E  MO  6.0 | +W7   =B4   +W9   =B2   +W6   +W3   +B8  

  2 ALVERO GIAN KIMZLY   1617   E  BO  4.5 | +B8   +W6   +B11  =W1   +W4   -B9   -B7  

  3 SIMONINI MATTIA      1527   F  MO  4.5 | =W9   +B8   -W4   +B12  +W11  -B1   +B6  

  4 MONTERASTELLI MARCO  1524   F  BO  3.5 | +B10  =W1   +B3   =W11  -B2   =W13  -B9  

  5 VENTURELLI SARA      1464   0  MO  3.5 | -W11  +BYE  -B6   -B9   =W7   +W10  +B12 

  6 PERRONE TOMMASO      1449   F  BO  3.5 | +B12  -B2   +W5   =W13  -B1   +B11  -W3  

  7 VENTURELLI GIUSEPPE  1443   F  MO  4.5 | -B1   +W12  -B13  +W8   =B5   +BYE  +W2  

  8 PETRESCU EDUARD      1437   F  MO  3.0 | -W2   -W3   +B10  -B7   +BYE  +W12  -W1  

  9 LANDI FILIPPO        1431   F  MO  5.5 | =B3   +W10  -B1   +W5   +B13  +W2   +W4  

 10 FERRARI JESUS LUCA   1419   F  MO  2.0 | -W4   -B9   -W8   +BYE  -W12  -B5   +B13 

 11 DEBBI JESSICA        1332   G  MO  3.5 | +B5   +W13  -W2   =B4   -B3   -W6   +BYE 

 12 ANTONELLI ALESSANDRO 1302   F  BO  2.0 | -W6   -B7   +BYE  -W3   +B10  -B8   -W5  

 13 DERMIDOFF ANDREA     1284   G  BO  3.0 | +BYE  -B11  +W7   =B6   -W9   =B4   -W10 

 

 

 GENERATED BY VEGA - WWW.VEGACHESS.COM

 

______________________________________________________________________________

 

CERG 2008 - TALENTI UNDER 14

SASSOMARCONI - 26/10/2008

 

CLASSIFICA AL TURNO 10

 

POS  PTS  ID     NAME                 | RTG  PRTG FED |    S-B    MWNS    MBLK 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  8.5   1   F CAMPOMORI DARIO      | 1563 1698  BO |   33.00

  2  7.5   3   F FALCONI STEFANO      | 1563 1595  BO |   28.00

  3  6.0   6   G TOLENTINO ABIGAIL    | 1359 1515  BO |   18.50

  4  5.0   5   F DE LILLO FEDERICO    | 1338 1447  BO |   18.50

  5  2.5   2   G GUAZZI RICCARDO      | 1314 1259  MO |    3.50

  6  0.5   4   0 BALBARINI ANDREA     | 1440  957  MO |    2.50

 

FINALE: CAMPOMORI - FALCONI: 1-0

 

TABELLONE

 

 N  NAME                 ELO   T  FED   PTS  |  1   2   3   4   5   6

----------------------------------------------------------------------

  1 CAMPOMORI DARIO      1563   F  BO   8.5  |  *   10  11    11  11

  2 FALCONI STEFANO      1563   F  BO   7.5  |  01  *   01  ½1  11  11

  3 TOLENTINO ABIGAIL    1359   G  BO   6.0  |  00  10  *   10  11  11

  4 DE LILLO FEDERICO    1338   F  BO   5.0  |    ½0  01  *     ½1

  5 GUAZZI RICCARDO      1314   G  MO   2.5  |  00  00  00    *   11

  6 BALBARINI ANDREA     1440   0  MO   0.5  |  00  00  00  ½0  00  * 

 

 

 GENERATED BY VEGA - WWW.VEGACHESS.COM