CERG 2008 - EMERGENTI  UNDER 08

SASSOMARCONI - 26/10/2008

 

CLASSIFICA AL TURNO 10

 

POS  PTS  ID     NAME                 | RTG  PRTG FED |    S-B    MWNS    MBLK 

--------------------------------------------------------------------------------

  1  9.0   4  FX VANDELLI MATTIA      | 1410 1747  MO |   37.50

  2  7.0   3   F NEGRINI LISA         | 1575 1497  BO |   22.50

  3  5.5   6   F MARTINELLI FEDERICO  | 1440 1411  MO |   21.00

  4  4.0   1   F ANCESCHI SARA        | 1440 1303  MO |   11.00

  5  3.5   2   G MANIGLIO LEONARDO    | 1239 1306  BO |   15.00

  6  1.0   5   G ANTONELLI FEDERICO   | 1215 1054  BO |    3.50

 

FINALE: NEGRINI - VANDELLI = 1-0

 

 

TABELLONE

 

 N  NAME                 ELO   T  FED   PTS  |  1   2   3   4   5   6

----------------------------------------------------------------------

  1 VANDELLI MATTIA      1410  FX  MO   9.0  |  *   11  ½1  11  ½1  11

  2 NEGRINI LISA         1575   F  BO   7.0  |  00  *   10  11  11  11

  3 MARTINELLI FEDERICO  1440   F  MO   5.5  |  ½0  01  *   01  10  11

  4 ANCESCHI SARA        1440   F  MO   4.0  |  00  00  10  *   01  11

  5 MANIGLIO LEONARDO    1239   G  BO   3.5  |  ½0  00  01  10  *   10

  6 ANTONELLI FEDERICO   1215   G  BO   1.0  |  00  00  00  00  01  *  

 

 GENERATED BY VEGA - WWW.VEGACHESS.COM

 

___________________________________________________________________________

 

CERG 2008 - EMERGENTI  UNDER 10

SASSOMARCONI - 26/10/2008

 

CLASSIFICA AL TURNO 7

 

POS  PTS  ID     NAME                 | RTG  PRTG FED |   BUC1    BUCT    MWNS    MBLK 

---------------------------------------------------------------------------------------

  1  5.5   2   F TOLENTINO EZEKIEL    | 1476 1639  BO |   25.50

  2  5.0   9   G MONARI EMANUELE      | 1380 1569  BO |   26.00

  3  5.0   7  FX CARLETTI DAVIDE M.   | 1413 1568  MO |   25.00

  4  4.5   1   F CRUZAT JESSIE        | 1476 1502  BO |   26.50

  5  4.0   6   F SAETTI ANDREA        | 1419 1439  MO |   21.00

  6  4.0  12   G CALEGARI CLOTILDE    | 1317 1433  BO |   20.00

  7  3.5   5   F MENEGUZZO ELIA       | 1440 1395  MO |   27.00

  8  3.5   8   F TESINI FILIPPO       | 1401 1411  BO |   26.50

  9  3.5  10   G FONTANESI MATTEO     | 1359 1388  MO |   20.00

 10  3.0  14   G MANCINI ANNA         | 1257 1318  MO |   21.50

 11  2.5  13   G MOSCU CHRISTIAN      | 1272 1267  BO |   18.00

 12  2.0   4   F GIANGIULIO LETIZIA   | 1440 1216  RA |   20.50

 13  1.5   3   F BRUGIONI ALBERTO     | 1440 1123  MO |   20.50

 14  1.5  11   G RAMOS ANJES MARIE    | 1356 1150  BO |   19.50

 

FINALE: MONARI - TOLENTINO = 0-1

 

TABELLONE AL TURNO 7

 

 ID NAME                 RTG   T  FED  PTS |   1     2     3     4     5     6     7 

--------------------------------------------------------------------------------------

  1 CRUZAT JESSIE        1476   F  BO  4.5 | -B8   +W10  +B6   -W7   +B11  +W9   =W2  

  2 TOLENTINO EZEKIEL    1476   F  BO  5.5 | -W9   +B3   +W5   +W12  +B7   +W8   =B1  

  3 BRUGIONI ALBERTO     1440   F  MO  1.5 | =B10  -W2   -B11  -B14  -W13  +B4   -W12 

  4 GIANGIULIO LETIZIA   1440   F  RA  2.0 | +W11  -B7   -B8   -W6   +B12  -W3   -B13 

  5 MENEGUZZO ELIA       1440   F  MO  3.5 | +B12  +W8   -B2   +W10  =B9   -W7   -W6  

  6 SAETTI ANDREA        1419   F  MO  4.0 | +W13  -B9   -W1   +B4   -W10  +W11  +B5  

  7 CARLETTI DAVIDE M.   1413  FX  MO  5.0 | +B14  +W4   -W9   +B1   -W2   +B5   +B8  

  8 TESINI FILIPPO       1401   F  BO  3.5 | +W1   -B5   +W4   =B9   +W14  -B2   -W7  

  9 MONARI EMANUELE      1380   G  BO  5.0 | +B2   +W6   +B7   =W8   =W5   -B1   +W14 

 10 FONTANESI MATTEO     1359   G  MO  3.5 | =W3   -B1   +W13  -B5   +B6   -W12  +B11 

 11 RAMOS ANJES MARIE    1356   G  BO  1.5 | -B4   -W14  +W3   =B13  -W1   -B6   -W10 

 12 CALEGARI CLOTILDE    1317   G  BO  4.0 | -W5   +B13  +W14  -B2   -W4   +B10  +B3  

 13 MOSCU CHRISTIAN      1272   G  BO  2.5 | -B6   -W12  -B10  =W11  +B3   -B14  +W4  

 14 MANCINI ANNA         1257   G  MO  3.0 | -W7   +B11  -B12  +W3   -B8   +W13  -B9  

 

 

 GENERATED BY VEGA - WWW.VEGACHESS.COM

 

___________________________________________________________________________

 

CERG 2008 - EMERGENTI  UNDER 12

SASSOMARCONI - 26/10/2008

 

CLASSIFICA AL TURNO 7

 

POS  PTS  ID     NAME                 | RTG  PRTG FED |   BUC1    BUCT    MWNS    MBLK 

---------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.0   3   G DIVIZA SORIN         | 1455 1735 MDA |   25.00

  2  5.5   1   F CAFFARELLI CRISTIANO | 1479 1652  BO |   27.50

  3  5.0   2   F CIANI NICOLA         | 1464 1591  RA |   27.50

  4  5.0  13   F ZACCARELLI ANDREA    | 1440 1586  MO |   25.00

  5  4.5  17   F TAZZIOLI LUCA        | 1365 1534  MO |   23.50

  6  4.0  19   G MUSOLESI RICCARDO    | 1353 1464  BO |   26.50

  7  4.0  15   F LANDI FEDERICO       | 1425 1483  MO |   24.50

  8  4.0  12   F VANDELLI LEONARDO    | 1440 1447  MO |   23.00

  9  4.0   5   F ARESU DIANA          | 1440 1447  RA |   20.50

 10  3.5  14   F MARINELLI MATTIA     | 1434 1409  BO |   24.50

 11  3.0  16   G REGGIANINI ALESSANDR | 1389 1380  MO |   23.50

 12  3.0   4   F ANCESCHI GRETA       | 1440 1387  MO |   23.00

 13  3.0  18   G CARBONE JACOPO       | 1356 1384  MO |   21.50

 14  3.0  20   G DE LILLO ALESSANDRO  | 1287 1299  BO |   20.50

 15  3.0   6   F FANTUZZI MIRCO       | 1440 1368  MO |   18.50

 16  3.0  11   F STANZIONE GUIDO      | 1440 1293  MO |   18.00

 17  2.5   8   F MARTINELLI MARCO     | 1440 1283  MO |   22.00

 18  2.0   9   F QUARNETI DAVIDE      | 1440 1246  RA |   21.50

 19  2.0  10   F SALA LUCA            | 1440 1171  MO |   19.50

 20  0.0   7   F FIORENTINI DIEGO (W) | 1440  690  BO |   15.00

 

FINALE: CAFFARELLI - DIVIZA = 1-0

 

 

TABELLONE AL TURNO 7

 

 ID NAME                 RTG   T  FED  PTS |   1     2     3     4     5     6     7 

--------------------------------------------------------------------------------------

  1 CAFFARELLI CRISTIANO 1479   F  BO  5.5 | +B10  +W19  =W3   +B13  +B2   +W4   -W17 

  2 CIANI NICOLA         1464   F  RA  5.0 | +W11  +B15  +W13  =B3   -W1   =W19  +B4  

  3 DIVIZA SORIN         1455   G MDA  6.0 | +B12  +W18  =B1   =W2   +B16  +W15  +B14 

  4 ANCESCHI GRETA       1440   F  MO  3.0 | -W13  +B11  -B18  +W10  +W9   -B1   -W2  

  5 ARESU DIANA          1440   F  RA  4.0 | =B14  -W8   +B6   -B17  +W20  +W16  =B15 

  6 FANTUZZI MIRCO       1440   F  MO  3.0 | -W15  -B9   -W5   +W11  +B10  -W18  +B16 

  7 FIORENTINI DIEGO (W) 1440   F  BO  0.0 | -B16  -W10  -B14  -W12   --    --    --  

  8 MARTINELLI MARCO     1440   F  MO  2.5 | =W17  +B5   -W16  -B15  +B18  -W14  -B20 

  9 QUARNETI DAVIDE      1440   F  RA  2.0 | -B18  +W6   +B12  -W19  -B4   -B17  -W11 

 10 SALA LUCA            1440   F  MO  2.0 | -W1   +B7   -W15  -B4   -W6   -B11  +BYE 

 11 STANZIONE GUIDO      1440   F  MO  3.0 | -B2   -W4   -W20  -B6   +BYE  +W10  +B9  

 12 VANDELLI LEONARDO    1440   F  MO  4.0 | -W3   +B20  -W9   +B7   +W17  -B13  +B18 

 13 ZACCARELLI ANDREA    1440   F  MO  5.0 | +B4   +W16  -B2   -W1   +B14  +W12  +B19 

 14 MARINELLI MATTIA     1434   F  BO  3.5 | =W5   -B17  +W7   +B20  -W13  +B8   -W3  

 15 LANDI FEDERICO       1425   F  MO  4.0 | +B6   -W2   +B10  +W8   =B19  -B3   =W5  

 16 REGGIANINI ALESSANDR 1389   G  MO  3.0 | +W7   -B13  +B8   +W18  -W3   -B5   -W6  

 17 TAZZIOLI LUCA        1365   F  MO  4.5 | =B8   +W14  -B19  +W5   -B12  +W9   +B1  

 18 CARBONE JACOPO       1356   G  MO  3.0 | +W9   -B3   +W4   -B16  -W8   +B6   -W12 

 19 MUSOLESI RICCARDO    1353   G  BO  4.0 | +W20  -B1   +W17  +B9   =W15  =B2   -W13 

 20 DE LILLO ALESSANDRO  1287   G  BO  3.0 | -B19  -W12  +B11  -W14  -B5   +BYE  +W8  

 

 

 GENERATED BY VEGA - WWW.VEGACHESS.COM