CAMPIONATO REGIONALE GIOVANILE DELL’EMILIA-ROMAGNA

LEVIZZANO RANGONE, 1 MAGGIO 2011

 

CLASSIFICHE FINALI (IN BLU GLI AMMESSI ALLA FASE FINALE)

 

UNDER 8

 

Classifica al turno 7

 

Pos  Pts  ID  Cat NAME                Sex |  Rtg  Prov    ID_FSI       Nato il   Qualif

---------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.0  22  NC  SANGIORGI RAPHAEL     m |  1371  BO_     145568       211203     1

  2  6.0   5  NC  CARLINO LEONARDO      m |  1440  MO_     144319       160204     1

  3  5.0  23  NC  SCARPA ALESSANDRA     f |  1131  RN_     143988       070504     1

  4  5.0  10  NC  LANDI DANIELE         m |  1440  FC_     146438       290303     1

  5  5.0  15  NC  QUATTROCCHI SAMUELE   m |  1440  MO_          0       140503     1

  6  5.0  24  NC  VANDELLI RAMONA       f |  1083  MO_     144016       110504     1

  7  4.5  21  NC  CAVESTRI FRANCESCO    m |  1431  BO_     144719       040603     1

  8  4.0  25  NC  FANTI ELENA SOFIA     f |  1068  MO_     141888       270803     0

  9  4.0  20  NC  VITALE EDUARDO        m |  1440  BO_     144734       280403     0

 10  4.0   4  NC  BECCHI ANDREA         m |  1440  MO_     150542       170104     0

 11  4.0  11  NC  LUPPI RICCARDO        m |  1440  MO_     150562       280603     0

 12  4.0   6  NC  CASSANELLI EMILIO     m |  1440  MO_     150545       110503     0

 13  3.5   9  NC  IANNUZZI KRISTOFER    m |  1440  MO_          0       190204     0

 14  3.0  14  NC  NAVA ALESSANDRO       m |  1440  FE_     150926       180504     0

 15  3.0   8  NC  GULMINI FABIO         m |  1440  RE_          0       260505     0

 16  3.0  18  NC  SFERA ANASTASIA       f |  1440  MO_     148906       090304     0

 17  3.0   3  NC  BALDAZZI MARCO        m |  1440  BO_     150708       040903     0

 18  3.0  13  NC  MONTESI THOMAS        m |  1440  FE_     145224       031103     0

 19  3.0   1  NC  ALMESMARI OMAR        m |  1440  RE_     151161       170703     0

 20  3.0  19  NC  SONCINI GIACOMO       m |  1440  RE_     151226       050103     0

 21  2.5   7  NC  FRIGNANI TOMMASO      m |  1440  MO_          0       100903     0

 22  2.5   2  NC  ALTIERI CORINNE       m |  1440  RE_     151162       090703     0

 23  2.0  16  NC  ROSSETTI GIOVANNI     m |  1440  FE_     150931       070303     0

 24  2.0  12  NC  MAZZOLA ALBERTO       m |  1440  PR_     150613       220503     0

 25  1.0  17  NC  SCARPA GIULIA         f |  1440  RN_     150671       180406     0

 

 

UNDER 10 MASCHILE

 

Classifica al turno 7

 

Pos  Pts  ID  Cat NAME                Sex |  Rtg  Prov    ID_FSI       Nato il   Qualif

---------------------------------------------------------------------------------------

  1  7.0  35  NC  MELE MATTEO           m |  1329  RN_     146429       020301     1

  2  5.5  36  NC  SANGIORGI FABIO       m |  1293  BO_     145569       250202     1

  3  5.5  23  NC  RIMONDI RICCARDO      m |  1440  BO_     147805       120102     1

  4  5.0  34  NC  WANG CESARE           m |  1368  MO_     135982       190902     1

  5  5.0  21  NC  REGGIANI MATTEO       m |  1440  FE_     147172       080102     1

  6  5.0  39  NC  PETRELLA ALESSANDRO   m |  1275  MO_     144013       051101     1

  7  5.0  38  NC  GALLO ANDREA          m |  1278  BO_     140984       140401     1

  8  5.0  15  NC  MONTORSI FILIPPO      m |  1440  MO_     144322       251101     1

  9  4.5  31  NC  ALEOTTI SIMONE        m |  1392  BO_     140982       060201     1

 10  4.5   1  NC  ACCOTO ARONNE         m |  1458  BO_     146335       230401     1

 11  4.0  32  NC  TRENTI FILIPPO        m |  1392  MO_     145078       291002     0

 12  4.0  33  NC  TONI ALESSIO          m |  1380  MO_     146573       170501     0

 13  4.0  37  NC  MANIGLIO LEONARDO     m |  1281  BO_     137730       020501     0

 14  4.0  11  NC  MARETTI LORENZO       m |  1440  BO_     147802       060502     0

 15  4.0  40  NC  DEGLI ESPOSTI SIMONE  m |  1440  MO-          0       111201     0

 16  4.0  30  NC  MANGUERRA JONEL       m |  1407  BO_     142376       300602     0

 17  4.0  13  NC  MELOTTI MICHELE       m |  1440  MO_          0       031101     0

 18  4.0  24  NC  ROLDAN GARCIA ALEJAN  m |  1440  RE_     151220       310301     0

 19  3.5  27  NC  VENTURELLI ELIA       m |  1440  MO_     135522       071002     0

 20  3.5  26  NC  SITTA RAUL            m |  1440  FE_     144775       261102     0

 21  3.5  29  NC  BALDAZZI LORENZO      m |  1407  BO_     145055       110601     0

 22  3.5  25  NC  SIGHINOLFI THOMAS     m |  1440  MO_     150578       070202     0

 23  3.0   9  NC  GUIDOTTI ANDREA       m |  1440  MO_     150561       180501     0

 24  3.0  17  NC  NEVIANI GIAN MARCO    m |  1440  MO_     144324       270401     0

 25  3.0   4  NC  CALVELLO LEONARDO     m |  1440  MO_     150184       090802     0

 26  3.0  10  NC  MANENTI EDUARDO       m |  1440  PR_     147319       210902     0

 27  3.0   2  NC  AMBLA CHRISTIAN       m |  1440  MO_          0       110201     0

 28  3.0  22  NC  RICHELDI FEDERICO     m |  1440  MO_     150575       280101     0

 29  3.0   8  NC  GENTILE FRANCESCO     m |  1440  MO_     150557       250902     0

 30  3.0  12  NC  MARI CHRISTIAN        m |  1440  MO_     150564       200202     0

 31  2.5   5  NC  COLOMBINI MATTIA      m |  1440  MO_      10997       160201     0

 32  2.5   6  NC  CRISTOFARO SIMONE     m |  1440  MO_     150551       090601     0

 33  2.5  28  NC  ZANGARA ALESSANDRO    m |  1440  MO_     148813       030301     0

 34  2.0   3  NC  BALZANI CESARE        m |  1440  FC_     147072       221101     0

 35  2.0  18  NC  PALADINI LORENZO      m |  1440  RE_     151211       140802     0

 36  2.0   7  NC  DALL'OLIO UMBERTO     m |  1440  FE_          0       010101     0

 37  1.0  16  NC  NANNINI LUCA          m |  1440  BO_     150101       210602     0

 38  1.0  14  NC  MONTANARI CARLO MARI  m |  1440  RE_     151205       110702     0

 39  0.5  20  NC  PUCCI SIMONE     (W)  m |  1440  RE_     151217       270102     0

 40  0.0  19  NC  PUCCI DANIELE    (W)  m |  1440  RE_     151216       270102     0

 

 

 

UNDER 10 FEMMINILE

 

Classifica al turno 7

 

Pos  Pts  ID  Cat NAME                Sex |  Rtg  Prov    ID_FSI       Nato il   Qualif

---------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.5   9  3N  SCARPA CLAUDIA        f |  1377  RN_     138622       270102     1

  2  5.5  10  NC  DENTALE ANNA          f |  1365  FE_     140647       170701     1

  3  5.0   7  NC  SCAGLIARINI LARA      f |  1440  FE_     148622       241102     1

  4  4.5   1  NC  MANGUERRA LYN JANE    f |  1518  BO_     142375       040201     1

  5  4.0   3  NC  CARBONE CECILIA       m |  1440  MO_     146789       040701     1

  6  3.5   5  NC  LA TORRE ISABELLA     f |  1440  MO_          0       050601     0

  7  3.0  12  NC  MARCHINI BEATRICE     m |  1440  MO_          0       050501     0

  8  3.0   8  NC  DEGLI ESPOSTI ELOISA  f |  1386  MO_     145076       290302     0

  9  2.5   6  NC  SALERNO CHIARA        f |  1440  RE_     151223       111002     0

 10  2.0   4  NC  DI SARNO GIULIA       f |  1440  MO_          0       050301     0

 11  2.0   2  NC  BOSI ELETTRA          f |  1440  FE_     145220       291202     0

 12  0.5  11  NC  BERTI CLAUDIA         f |  1335  FE_     145219       180502     0

 


UNDER 12 MASCHILE

 

Classifica al turno 6

 

Pos  Pts  ID  Cat NAME                Sex |  Rtg  Prov    ID_FSI       Nato il   Qualif

---------------------------------------------------------------------------------------

  1  5.5   3  2N  CARLETTI DAVIDE       m |  1515  RA_     131595       240199     1

  2  5.5  37  3N  TRENTI MATTEO         m |  1413  MO_     141918       260299     1

  3  5.0  36  2N  VANDELLI MATTIA       m |  1419  MO_     137932       201200     1

  4  4.5  39  NC  PETRELLA SIMONE       m |  1410  MO_     141905       160199     1

  5  4.5   6  3N  DEGLI ESPOSTI EUGENI  m |  1476  MO_     141886       270399     1

  6  4.5  33  NC  GUALTIERI GIACOMO     m |  1437  PR_     132909       150399     1

  7  4.0  34  NC  SOLIME' MARCO         m |  1425  RE_     148160       181099     1

  8  4.0  25  NC  REGGIANI MARCO        m |  1440  FE_     142275       230199     1

  9  4.0   4  3N  MANIGLIO THOMAS       m |  1485  BO_     134228       230999     1

 10  4.0  40  NC  BERFORINI D'AQUINO R  m |  1401  MO_     146554       080800     1

 11  4.0  17  NC  MENDUNI ALESSANDRO    m |  1440  MO_          0       280400     1

 12  4.0  38  NC  BRINI ALESSANDRO      m |  1413  BO_     134173       010900     1

 13  4.0  21  NC  ORITI SURIANO MARCO   m |  1440  MO_     150570       211200     1

 14  3.5  44  NC  TESINI FILIPPO        m |  1326  BO_     128983       050199     1

 15  3.5  41  NC  CASTELLARI CLAUDIO    m |  1395  BO_     142608       021199     1

 16  3.5   2  3N  FANTINI PIETRO        m |  1554  BO_     142373       170299     1

 17  3.5  35  NC  VANNINI ALBERTO       m |  1425  RA_     133887       220799     0

 18  3.5  43  3N  FAGLIONI ISACCO       m |  1326  MO_     141887       090800     1

 19  3.5  31  NC  VUONO MICHELANGELO    m |  1440  MO_          0     00/00/00     0

 20  3.0  45  NC  ARESU FEDERICO        m |  1296  MO_     138623       010100     0

 21  3.0  26  NC  SARKODIE GRIFFITH     m |  1440  RE_     147201       260900     0

 22  3.0  16  NC  MANENTI EUGENIO       m |  1440  PR_     147320       140500     0

 23  3.0  29  NC  UGOLINI NICOL̉        m |  1440  MO_     146574       140600     0

 24  3.0   1  NC  MARZOCCHI TOMMASO     m |  1569  BO_     145081       270900     0

 25  3.0  10  NC  CERVELLERA CRISTIAN   m |  1440  RE_     151180       311000     0

 26  3.0  46  NC  ANTONELLI FEDERICO    m |  1215  BO_     136821       200900     0

 27  3.0   9  NC  BORTOLOTTI FILIPPO    m |  1440  MO_     150544       050299     0

 28  3.0  42  NC  SUMA SAMUELE          m |  1386  MO_     141916       020100     0

 29  3.0  18  NC  MENOZZI PATRICK       m |  1440  RE_     151203       071100     0

 30  3.0  28  NC  TOSI RICCARDO         m |  1440  RE_     147193       050499     0

 31  2.5   5  NC  MENGOLI ALESSANDRO    m |  1479  BO_     146342       050700     0

 32  2.5  47  NC  FRIGNANI JACOPO       m |     0  MO_          0       201000     0

 33  2.5  15  NC  LOCOCCIOLO IVAN       m |  1440  MO_     146566       270800     0

 34  2.5  23  NC  RANIERI MATTEO        m |  1440  FC_     137371       221099     0

 35  2.5  24  NC  RAVAZZINI GIOVANNI    m |  1440  MO_     135518       080400     0

 36  2.0  14  NC  LAGANA' MICHAEL       m |  1440  RE_     151196       111000     0

 37  2.0  13  NC  GUIDA ALESSANDRO      m |  1440  BO_          0       150100     0

 38  2.0  30  NC  VERRELLI DAMIEN       m |  1440  RE_     147202       220800     0

 39  2.0   7  NC  PAVANI MATTEO         m |  1470  BO_     145082       120700     0

 40  2.0  22  NC  PICCOLO ANTONIO       m |  1440  RE_     151214       130800     0

 41  2.0  27  NC  TODRI DIONS           m |  1440  RE_     147194       040599     0

 42  2.0  20  NC  NAVA GIACOMO          m |  1440  FE_     146329       140600     0

 43  1.5  11  NC  DI RONZA THOMAS       m |  1440  MO_          0       250700     0

 44  1.5  32  NC  ZANACCA SIMONE        m |  1440  PR_          0       131099     0

 45  1.0   8  NC  ALTIERI MARCO         m |  1440  RE_     151163       110100     0

 46  1.0  12  NC  GRANDI PIETRO         m |  1440  RN_     146428       220700     0

 47  1.0  19  NC  MONTI MATTIA          m |  1440  RE_     151206       050600     0

 

 

 

UNDER 12 FEMMINILE

 

Classifica al turno 6

 

Pos  Pts  ID  Cat NAME                Sex |  Rtg  Prov    ID_FSI       Nato il   Qualif

---------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.0   3  NC  ANCESCHI SARA         f |  1446  MO_     137833       040100     1

  2  5.0   2  2N  SCARPA SILVIA         f |  1482  RN_     137874       050800     1

  3  3.5   1  NC  MANGUERRA ANGELICA M  f |  1569  BO_     142374       160200     1

  4  3.5  13  NC  CHIARI ANNA LISA      f |  1413  PR_     137687       020899     1

  5  3.5   9  NC  PEZZONI VIRGINIA      f |  1440  PR_     146593       070500     1

  6  3.0  14  NC  BERFORINI D'AQUINO G  f |  1359  MO_     147311       080800     0

  7  3.0  10  NC  RUSSELL JULIA         f |  1440  MO_          0       241100     0

  8  3.0   5  NC  FILIERI EMILY         f |  1440  MO_          0       111000     0

  9  3.0   4  NC  CANESTRINI NOEMI      f |  1440  FC_     142362       061200     0

 10  3.0   7  NC  MARTINI GIULIA        f |  1440  PR_     147321       230500     0

 11  2.5   8  NC  PEZZONI LIVIA         f |  1440  PR_     147323       070500     0

 12  2.0  11  NC  SCOGNAMIGLIO CHIARA   f |  1440  RE_     147180       050900     0

 13  1.0  12  NC  TODRI SOINA           f |  1440  RE_     147191       191100     0

 


 

UNDER 14

 

Classifica al turno 6

 

Pos  Pts  ID  Cat NAME                Sex |  Rtg  Prov    ID_FSI       Nato il   Qualif

---------------------------------------------------------------------------------------

  1  5.5   2  2N  FERRAGUTI FRANCESCO   m |  1815  MO_     133374       220197     1

  2  4.5   5  2N  GASPERINI CHRISTIAN   m |  1686  BO_     129370       170497     1

  3  4.5   6  2N  TAZZIOLI LUCA         m |  1671  MO_     133497       031197     1

  4  4.5   1  1N  DOBBOLETTA ALEX       m |  1848  BO_     128964       180798     1

  5  4.0   3  2N  CARLETTI DAVIDE M.    m |  1752  MO_     137911       231098     1

  6  4.0  11  3N  PETRESCU ERHARD       m |  1557  MO_     133380       031098     1

  7  4.0   9  2N  BALLISTA MASSIMILIAN  m |  1611  MO_     130377       030998     1

  8  3.5  10  3N  DAL POZZO DANIELE     m |  1608  BO_     134225       210397     1

  9  3.5   8  2N  VENTURELLI GIUSEPPE   m |  1626  MO_     128199       291297     1

 10  3.5   4  3N  ASSIRIA ENRICO        m |  1740  BO_     138156       071297     1

 11  3.5  13  NC  CHIEREGATO FILIPPO    m |  1509  FE_     140646       270897     1

 12  3.0   7  2N  CAFFARELLI CRISTIANO  m |  1659  BO_     133105       040397     1

 13  3.0  23  NC  LANDI FEDERICO        m |  1383  MO_     133499       281197     1

 14  3.0  15  NC  MONTERASTELLI MARCO   m |  1464  BO_     127561       281197     1

 15  3.0  16  NC  CIVINELLI SAMUEL      m |  1440  FC_     150939       170898     1

 16  3.0  18  NC  DEBBI FRANCESCO       m |  1440  MO_     144321       230798     0

 17  3.0  20  NC  GREGGI CLAUDIO        m |  1440  FC_     147073       150297     0

 18  2.5  12  NC  MONARI EMANUELE       m |  1521  BO_     128975       050598     0

 19  2.5  27  NC  DIVIZA SORIN          m |  1326  BO_     136819       200597     0

 20  2.5  22  NC  ANTONELLI ALESSANDRO  m |  1386  BO_     127560       140397     0

 21  2.5  17  NC  CONTI FEDERICO        m |  1440  FE_     147230       080497     0

 22  2.0  19  NC  GIUSTI ROBERTO        m |  1440  RE_     142623       230298     0

 23  2.0  24  NC  MANCINI ANNA          f |  1377  MO_     133385       231298     1

 24  2.0  26  NC  CARBONE JACOPO        m |  1329  MO_     133496       071197     0

 25  2.0  14  NC  BELLE' IVAN           m |  1464  FE_     142280       231298     0

 26  2.0  21  NC  BERTI NICOLA          m |  1395  FE_     137682       180197     0

 27  1.0  25  NC  MISCIOSCIA LUIGI      m |  1368  RE_     129470       150697     0

 


 

UNDER 16

 

Classifica al turno 6

 

Pos  Pts  ID  Cat NAME                Sex |  Rtg  Prov    ID_FSI       Nato il   Qualif

---------------------------------------------------------------------------------------

  1  5.5   2  1N  CHIARION ELISA        f |  1983  MO_     119498       110995     1

  2  5.5   4  1N  DIONIGI RICCARDO      m |  1791  MO_     122190       230595     1

  3  4.0   9  1N  TIRELLI MAURO         m |  1521  PC_     122367       010996     1

  4  4.0   6  2N  PETRESCU EDUARD       m |  1605  MO_     133419       010196     1

  5  3.5   3  2N  FIORENTINI DAVIDE     m |  1815  MO_     125844       050296     1

  6  3.5   1  1N  FAGNANI ALESSANDRO    m |  2010  BO_     116228       250195     1

  7  3.5  15  NC  REVERBERI PIERO       m |  1440  RE_     142634       151195     1

  8  3.0  11  2N  CIANI NICOLA          m |  1491  RA_     129753       280996     1

  9  3.0  12  NC  GARAVELLI MATTEO      m |  1485  FE_     140643       250296     1

 10  3.0  10  NC  LORETI ANDREA         m |  1521  BO_     134227       010895     0

 11  2.5  17  NC  FABRIS MANUEL         m |  1407  RE_     126192       050296     0

 12  2.5  14  NC  MOLINELLI LORENZO     m |  1440  PC_     149800       220695     0

 13  2.5   7  2N  SIMONINI MATTIA       m |  1602  MO_     125838       060796     1

 14  2.5   8  2N  LANDI FILIPPO         m |  1584  MO_     133372       181096     1

 15  2.5  18  NC  MISCIOSCIA PAOLA      f |  1392  RE_     129471       140396     1

 16  2.0   5  NC  DENTALE RAFFAELE      m |  1659  FE_     134247       110296     0

 17  1.0  13  NC  LAMA SILVIA           f |  1440  RA_     129757       030795     0

 18  0.0  16  NC  SAMBRI STEFANO        m |  1440  FE_     147173       060295     0