CI U16 2010 EMILIA ROMAGNA UNDER 8

Levizzano Modena - 01/05/2010, 01/05/2010

 

Classifica al turno 7

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    BucM     ARO    Mwns 

----------------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.5  20  NC TRENTI Filippo       | 1440 1785 MO_-- |   28.50

  2  5.5  24  NC SCARPA Claudia       | 1395 1656 RN_NC |   28.00

  3  5.5  21  NC VANDELLI Ramona      | 1440 1644 MO_-- |   23.50

  4  5.0  15  NC SANGIORGI Fabio      | 1440 1558 BO_-- |   28.00

  5  5.0   5  NC DEGLI ESPOSTI Eloisa | 1440 1549 MO_-- |   24.50

  6  5.0  22  NC VENTURELLI Elia      | 1440 1538 MO_NC |   23.00

  7  4.5   4  NC CAVESTRI Francesco   | 1440 1524 BO_-- |   29.00   32.00

  8  4.5  26  NC WANG Cesare          | 1341 1524 MO_NC |   29.00   31.50

  9  4.5  25  NC BRENNA Giulia        | 1359 1513 MO_-- |   29.00   30.00

 10  4.0  17  NC SBROCCHI Andera      | 1440 1484 MO_-- |   25.50

 11  4.0  16  NC SANGIORGI Raphael    | 1440 1434 BO_-- |   25.00

 12  4.0  29  NC FANTI Elena Sofia    | 1128 1456 MO_NC |   23.50

 13  4.0  27  NC MANGUERRA Jonel      | 1335 1478 BO_-- |   21.00

 14  3.5   9  NC LANDI Daniele        | 1440 1419 FC_-- |   25.00

 15  3.5   7  NC GUERRINI Leonardo    | 1440 1426 BO_-- |   24.50

 16  3.5   8  NC IANNUZZI Kristofer M | 1440 1440 MO_-- |   21.00

 17  3.5  19  NC STANZANI Leonardo    | 1440 1440 BO_-- |   20.00

 18  3.0   1  NC BALBONI Emanuele     | 1440 1390 MO_-- |   23.50

 19  3.0   3  NC CARLINO Leonardo     | 1440 1350 MO_-- |   22.50

 20  3.0  23  NC ZARAMELLA Filippo Sa | 1440 1390 FE_-- |   20.00

 21  3.0  14  NC ROPA Samuele         | 1440 1312 BO_-- |   16.50

 22  2.5  30  NC BERTI Claudia        | 1440 1278  FE |   22.00

 23  2.5   2  NC BOSI Elettra         | 1440 1293 FE_-- |   19.00

 24  2.5  11  NC MONTESI Thomas       | 1440 1324 FE_-- |   17.00   17.00   12.50

 25  2.5  13  NC RAVAIOLI Alberto     | 1440 1304 RA_-- |   17.00   17.00   11.50

 26  2.0  28  NC SCARPA Alessandra    | 1203 1237 RN_-- |   22.50

 27  2.0   6  NC FRIGNANI Tommaso     | 1440 1233 PR_-- |   22.00

 28  2.0  18  NC SCOGNAMIGLIO Frances | 1440 1267 RE_-- |   20.50

 29  1.0  10  NC MANENTI Eduardo      | 1440 1119 PR_-- |   18.00

 30  0.0  12  NC NHARI Hamdi          | 1440  625 MO_-- |   16.50

 

 Generated by Vega - www.vegachess.com

 

 

CI U16 2010 EMILIA ROMAGNA U8

Levizzano Modena - 01/05/2010, 01/05/2010

 

 Tabellone al turno 7

 

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7 

--------------------------------------------------------------------------------------

  1 BALBONI Emanuele     1440  NC MO_  3.0 | -B16  +W14  -B4   +W30  +B23  -W22  -B17 

  2 BOSI Elettra         1440  NC FE_  2.5 | -W17  -B29  +B12  -W23  =B18  +W13  -B19 

  3 CARLINO Leonardo     1440  NC MO_  3.0 | +B18  -W24  -B22  -W28  +B14  +W23  -B16 

  4 CAVESTRI Francesco   1440  NC BO_  4.5 | +W19  =B21  +W1   +B5   +W25  -B24  -W15 

  5 DEGLI ESPOSTI Eloisa 1440  NC MO_  5.0 | -B20  +W18  +B27  -W4   +B28  +W17  +B8  

  6 FRIGNANI Tommaso     1440  NC PR_  2.0 | -W21  +W12  +B28  -B17  -W27  -B9   -W23 

  7 GUERRINI Leonardo    1440  NC BO_  3.5 | +B22  -W26  =B30  +W19  -B21  -W8   +B18 

  8 IANNUZZI Kristofer M 1440  NC MO_  3.5 | -W23  =B13  =W19  =B9   +W11  +B7   -W5  

  9 LANDI Daniele        1440  NC FC_  3.5 | -B24  -W22  +B14  =W8   +B19  +W6   -B26 

 10 MANENTI Eduardo      1440  NC PR_  1.0 | -W25  -B19  -W13  -W14  +B12  -W18  -B11 

 11 MONTESI Thomas       1440  NC FE_  2.5 | -B26  -W30  =B18  +W12  -B8   -W19  +W10 

 12 NHARI Hamdi          1440  NC MO_  0.0 | -W27  -B6   -W2   -B11  -W10  -B14  -B13 

 13 RAVAIOLI Alberto     1440  NC RA_  2.5 | -B28  =W8   +B10  -W21  -B30  -B2   +W12 

 14 ROPA Samuele         1440  NC BO_  3.0 | -W29  -B1   -W9   +B10  -W3   +W12  +B28 

 15 SANGIORGI Fabio      1440  NC BO_  5.0 | +B30  +W28  -B24  +W22  +B16  -W20  +B4  

 16 SANGIORGI Raphael    1440  NC BO_  4.0 | +W1   +B23  -W25  +B29  -W15  -B21  +W3  

 17 SBROCCHI Andera      1440  NC MO_  4.0 | +B2   -W20  +B23  +W6   -B24  -B5   +W1  

 18 SCOGNAMIGLIO Frances 1440  NC RE_  2.0 | -W3   -B5   =W11  -B27  =W2   +B10  -W7  

 19 STANZANI Leonardo    1440  NC BO_  3.5 | -B4   +W10  =B8   -B7   -W9   +B11  +W2  

 20 TRENTI Filippo       1440  NC MO_  6.5 | +W5   +B17  +W29  =B25  +W26  +B15  +W24 

 21 VANDELLI Ramona      1440  NC MO_  5.5 | +B6   =W4   -B26  +B13  +W7   +W16  +B25 

 22 VENTURELLI Elia      1440  NC MO_  5.0 | -W7   +B9   +W3   -B15  +W29  +B1   +W27 

 23 ZARAMELLA Filippo Sa 1440  NC FE_  3.0 | +B8   -W16  -W17  +B2   -W1   -B3   +B6  

 24 SCARPA Claudia       1395  NC RN_  5.5 | +W9   +B3   +W15  =B26  +W17  +W4   -B20 

 25 BRENNA Giulia        1359  NC MO_  4.5 | +B10  +W27  +B16  =W20  -B4   +W26  -W21 

 26 WANG Cesare          1341  NC MO_  4.5 | +W11  +B7   +W21  =W24  -B20  -B25  +W9  

 27 MANGUERRA Jonel      1335  NC BO_  4.0 | +B12  -B25  -W5   +W18  +B6   +W30  -B22 

 28 SCARPA Alessandra    1203  NC RN_  2.0 | +W13  -B15  -W6   +B3   -W5   -B29  -W14 

 29 FANTI Elena Sofia    1128  NC MO_  4.0 | +B14  +W2   -B20  -W16  -B22  +W28  +B30 

 30 BERTI Claudia        1440  NC  FE  2.5 | -W15  +B11  =W7   -B1   +W13  -B27  -W29 

_________________________________________________________________________________________

 

 

 

CI U16 2010 EMILIA ROMAGNA Under 10 maschile

Levizzano Modena - 01/05/2010, 01/05/2010

 

Classifica al turno 7

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    BucM     ARO    Mwns 

----------------------------------------------------------------------------------------------

  1  6.0  49  NC ARESU Federico       | 1296 1715 MO_NC |   26.50   30.00

  2  6.0   1  3N VANDELLI Mattia      | 1509 1731 MO_3N |   26.50   28.50

  3  6.0  37  NC TONI ALESSIO         | 1440 1744 MO_-- |   25.50

  4  5.5  44  NC LANNUTTI Guglielmo   | 1410 1688 PR_-- |   28.50

  5  5.5  30  NC RAVAZZINI GIOVANNI   | 1440 1674 MO_NC |   27.00

  6  5.0  51  NC GALLO Andrea         | 1200 1557 BO_NC |   27.50

  7  5.0  11  NC DE GORI Enrico       | 1440 1574 FC_-- |   26.50   29.50

  8  5.0  38  NC URSO Francesco       | 1440 1577 BO_-- |   26.50   27.50

  9  5.0  22  NC MARZOCCHI  Tommaso   | 1440 1521 BO_-- |   24.00

 10  5.0  36  NC TARALLO Alessio      | 1440 1596 MO_-- |   21.00

 11  4.5   6  NC BALZANI Cesare       | 1440 1538 FC_-- |   28.00

 12  4.5  13  NC DUZZI Alex           | 1440 1542 MO_-- |   26.00

 13  4.5  24  NC MENDUNI ALESSANDRO   | 1440 1433 MO_-- |   25.50

 14  4.5  47  NC FAGLIONI Isacco      | 1344 1519 MO_NC |   25.00

 15  4.0   8  NC BERFORINI D'AQUINO   | 1440 1477 MO_-- |   30.50

 16  4.0   2  NC ALALEM PAVANELLO Ami | 1497 1484 BO_NC |   27.50

 17  4.0  31  NC SARKODIE Griffith    | 1440 1427 RE_-- |   26.00

 18  4.0  18  NC LOCOCCIOLO Ivan      | 1440 1408 MO_-- |   23.50

 19  4.0  45  NC ALEOTTI Simone       | 1395 1456 BO_-- |   23.00

 20  4.0  41  NC VUONO MICHELANGELO   | 1440 1440 MO_-- |   21.50

 21  4.0  16  NC GOLDONI FILIPPO      | 1440 1439 MO_-- |   21.00   24.00

 22  4.0   9  NC CASELLI Federico     | 1440 1474 MO_-- |   21.00   22.00

 23  4.0  26  NC MONTORSI Filippo     | 1440 1415 MO_-- |   20.00

 24  4.0  29  NC PAVANI Matteo        | 1440 1453 BO_-- |   19.50

 25  3.5  53  NC MANIGLIO Leonardo    | 1185 1437 BO_NC |   25.00

 26  3.5  28  NC NHARI Amir           | 1440 1428 MO_-- |   24.50

 27  3.5  35  NC SUMA Samuele         | 1440 1408 MO_-- |   22.50

 28  3.5  23  NC MELE Matteo          | 1440 1400 RN_-- |   20.50

 29  3.5  25  NC MENGOLI Alessandro   | 1440 1379 BO_-- |   20.00

 30  3.5  40  NC VERRELLI Damien      | 1440 1440 RE_-- |   16.00

 31  3.0   3  NC BRINI Alessandro     | 1449 1376 BO_-- |   28.00

 32  3.0  48  NC PETRELLA Alessandro  | 1329 1390 MO_-- |   26.50

 33  3.0  14  NC FERRI Federico       | 1440 1385 MO_-- |   25.50

 34  3.0  43  NC BERTOZZI Mirco       | 1416 1354 BO_-- |   23.50

 35  3.0   7  NC BEQIRI Klerit        | 1440 1374 MO_-- |   22.50

 36  3.0  42  NC BALDAZZI Lorenzo     | 1425 1398 BO_-- |   21.00   23.00

 37  3.0  32  NC SECCO Valentino      | 1440 1372 MO_-- |   21.00   21.50

 38  3.0  52  NC ANTONELLI Federico   | 1185 1368 BO_NC |   20.50

 39  3.0  46  NC SERRA Filippo        | 1380 1390 BO_-- |   19.50   20.50

 40  3.0  21  NC MANZINI Nicoḷ       | 1440 1350 MO_-- |   19.50   20.00

 41  2.5   4  NC ACCOTO Aronne        | 1440 1338 BO_-- |   24.50

 42  2.5  39  NC VECCHI Marcello      | 1440 1304 MO_-- |   21.50

 43  2.5  19  NC MANAI Makram         | 1440 1292 MO_-- |   16.00

 44  2.0  10  NC COLOMBINI Mattia     | 1440 1271 MO_-- |   21.00

 45  2.0  27  NC NEGRINI Daniele      | 1440 1252 MO_-- |   20.50

 46  2.0  50  NC GUIDA Alessandro     | 1254 1167 BO_-- |   20.00

 47  2.0  15  NC FRIGNANI Jacopo      | 1440 1167 PR_-- |   19.50

 48  2.0  20  NC MANENTI Eugenio      | 1440 1229 PR_-- |   19.00

 49  2.0  33  NC SELMI Matteo         | 1440 1167 MO_-- |   16.50   17.50   13.00

 50  2.0   5  NC AMBRA Mattia         | 1440 1282 MO_-- |   16.50   17.50   12.50

 51  1.5  34  NC STORNELLI Davide     | 1440 1039 MO_-- |   16.00

 52  1.0  54  NC BOCCHI Lorenzo       | 1440  635 PR_-- |   22.00

 53  1.0  12  NC DEGLI ESPOSTI Simone | 1440 1116 MO_-- |   21.00

 54  0.0  17  NC XXXXXXX          (W) | 1440 2250 MO_-- |   21.00

 

 

CI U16 2010 EMILIA ROMAGNA U10 maschile

 Tabellone al turno 7

 

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7 

--------------------------------------------------------------------------------------

  1 ARESU Federico       1296  NC MO_  6.0 | +W28  +W17  -B15  +B26  +W7   +W8   +B6  

  2 VANDELLI Mattia      1509  3N MO_  6.0 | +B45  +W27  +B33  +W14  +B15  +W4   -B3  

  3 TONI ALESSIO         1440  NC MO_  6.0 | +W7   -B31  +W40  +W17  +B32  +B12  +W2   

  4 LANNUTTI Guglielmo   1410  NC PR_  5.5 | +B18  +W52  =B11  +W16  +W5   -B2   +B13 

  5 RAVAZZINI GIOVANNI   1440  NC MO_  5.5 | +B41  +W13  +B16  =W15  -B4   +W11  +W12 

  6 GALLO Andrea         1200  NC BO_  5.0 | +W29  +W19  +B42  =W9   =B13  +W14  -W1  

  7 DE GORI Enrico       1440  NC FC_  5.0 | -B3   +B29  +W37  +W34  -B1   +W18  +B15 

  8 URSO Francesco       1440  NC BO_  5.0 | +B53  -W11  +B21  +W33  +W10  -B1   +W22 

  9 MARZOCCHI  Tommaso   1440  NC BO_  5.0 | +W32  +B25  +W31  =B6   -W12  =W15  +B16 

 10 TARALLO Alessio      1440  NC MO_  5.0 | +B44  -W16  +B53  +W35  -B8   +B34  +B19 

 11 BALZANI Cesare       1440  NC FC_  4.5 | +W37  +B8   =W4   -B12  +W20  -B5   +B26 

 12 DUZZI Alex           1440  NC MO_  4.5 | =B42  +W41  +B52  +W11  +B9   -W3   -B5  

 13 MENDUNI ALESSANDRO   1440  NC MO_  4.5 | +W46  -B5   +W39  +B25  =W6   +B31  -W4  

 14 FAGLIONI Isacco      1344  NC MO_  4.5 | +W40  +W23  +B35  -B2   +W31  -B6   =B20 

 15 BERFORINI D'AQUINO   1440  NC MO_  4.0 | +W51  +B36  +W1   =B5   -W2   =B9   -W7  

 16 ALALEM PAVANELLO Ami 1497  NC BO_  4.0 | +W26  +B10  -W5   -B4   +W37  +B36  -W9  

 17 SARKODIE Griffith    1440  NC RE_  4.0 | +W50  -B1   +W19  -B3   -B18  +W33  +W38 

 18 LOCOCCIOLO Ivan      1440  NC MO_  4.0 | -W4   -B32  +W46  +B38  +W17  -B7   +W31 

 19 ALEOTTI Simone       1395  NC BO_  4.0 | +W43  -B6   -B17  +W53  +B33  +B27  -W10 

 20 VUONO MICHELANGELO   1440  NC MO_  4.0 | +W47  -B35  =W26  +W42  -B11  +B25  =W14 

 21 GOLDONI FILIPPO      1440  NC MO_  4.0 | -W36  +B30  -W8   +B39  -W25  +B37  +W34 

 22 CASELLI Federico     1440  NC MO_  4.0 | -B27  -B47  +W51  +W23  +B24  +W32  -B8  

 23 MONTORSI Filippo     1440  NC MO_  4.0 | +W38  -B14  -W32  -B22  +W47  +B39  +W41 

 24 PAVANI Matteo        1440  NC BO_  4.0 | -W31  +B43  -W25  +B40  -W22  +W35  +B36 

 25 MANIGLIO Leonardo    1185  NC BO_  3.5 | +B34  -W9   +B24  -W13  +B21  -W20  =B27 

 26 NHARI Amir           1440  NC MO_  3.5 | -B16  +W45  =B20  -W1   +B41  +B28  -W11  

 27 SUMA Samuele         1440  NC MO_  3.5 | +W22  -B2   +W47  -B31  +B48  -W19  =W25 

 28 MELE Matteo          1440  NC RN_  3.5 | -B1   -W34  +B49  =W41  +B42  -W26  +B32 

 29 MENGOLI Alessandro   1440  NC BO_  3.5 | -B6   -W7   -B41  +W50  +B44  +W46  =B30 

 30 VERRELLI Damien      1440  NC RE_  3.5 | -B33  -W21  -B44  +W49  +B52  +W48  =W29 

 31 BRINI Alessandro     1449  NC BO_  3.0 | +B24  +W3   -B9   +W27  -B14  -W13  -B18 

 32 PETRELLA Alessandro  1329  NC MO_  3.0 | -B9   +W18  +B23  +W48  -W3   -B22  -W28 

 33 FERRI Federico       1440  NC MO_  3.0 | +W30  +B39  -W2   -B8   -W19  -B17  +B50 

 34 BERTOZZI Mirco       1416  NC BO_  3.0 | -W25  +B28  +W43  -B7   +B45  -W10  -B21 

 35 BEQIRI Klerit        1440  NC MO_  3.0 | +B49  +W20  -W14  -B10  -W36  -B24  +B48 

 36 BALDAZZI Lorenzo     1425  NC BO_  3.0 | +B21  -W15  -B48  +W44  +B35  -W16  -W24 

 37 SECCO Valentino      1440  NC MO_  3.0 | -B11  +W44  -B7   +W52  -B16  -W21  +B46 

 38 ANTONELLI Federico   1185  NC BO_  3.0 | -B23  +BYE   --   -W18  +B43  +W45  -B17 

 39 SERRA Filippo        1380  NC BO_  3.0 | +B48  -W33  -B13  -W21  +B53  -W23  +B44 

 40 MANZINI Nicoḷ       1440  NC MO_  3.0 | -B14  +W49  -B3   -W24  -B46  +W52  +B45 

 41 ACCOTO Aronne        1440  NC BO_  2.5 | -W5   -B12  +W29  =B28  -W26  +W42  -B23 

 42 VECCHI Marcello      1440  NC MO_  2.5 | =W12  +B50  -W6   -B20  -W28  -B41  +B51 

 43 MANAI Makram         1440  NC MO_  2.5 | -B19  -W24  -B34  =B51  -W38  +W53  +B52 

 44 COLOMBINI Mattia     1440  NC MO_  2.0 | -W10  -B37  +W30  -B36  -W29  +B49  -W39 

 45 NEGRINI Daniele      1440  NC MO_  2.0 | -W2   -B26  +W50  +B47  -W34  -B38  -W40 

 46 GUIDA Alessandro     1254  NC BO_  2.0 | -B13  -W48  -B18  +BYE  +W40  -B29  -W37 

 47 FRIGNANI Jacopo      1440  NC PR_  2.0 | -B20  +W22  -B27  -W45  -B23  -W50  +BYE 

 48 MANENTI Eugenio      1440  NC PR_  2.0 | -W39  +B46  +W36  -B32  -W27  -B30  -W35 

 49 SELMI Matteo         1440  NC MO_  2.0 | -W35  -B40  -W28  -B30  +BYE  -W44  +B53 

 50 AMBRA Mattia         1440  NC MO_  2.0 | -B17  -W42  -B45  -B29  +W51  +B47  -W33 

 51 STORNELLI Davide     1440  NC MO_  1.5 | -B15  -W53  -B22  =W43  -B50  +BYE  -W42 

 52 BOCCHI Lorenzo       1440  NC PR_  1.0 | +BYE  -B4   -W12  -B37  -W30  -B40  -W43 

 53 DEGLI ESPOSTI Simone 1440  NC MO_  1.0 | -W8   +B51  -W10  -B19  -W39  -B43  -W49 

 54 XXXXXXX          (W) 1440  NC MO_  0.0 | -BYE   --    --    --    --    --    --  

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

CI U16 2010 EMILIA ROMAGNA Under 10 femminile

Levizzano Modena - 01/05/2010, 01/05/2010

 

Classifica al turno 7

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    BucM     ARO    Mwns 

----------------------------------------------------------------------------------------------

  1  7.0  15  3N SCARPA Silvia        | 1428 2198 RN_3N |   26.50

  2  5.5  16  NC MANGUERRA Angelica M | 1419 1618 BO_-- |   28.00

  3  5.0  17  NC DENTALE Anna         | 1374 1576 FE_NC |   27.50

  4  4.0  20  NC ANCESCHI Sara        | 1320 1464 MO_NC |   29.50

  5  4.0   2  NC CANESTRINI Noemi     | 1440 1461 FC_-- |   28.50

  6  4.0  18  NC FILIERI Emily        | 1356 1485 MO_-- |   26.50

  7  4.0  19  NC MANGUERRA Lyn Jane   | 1356 1470 BO_-- |   25.50

  8  4.0  12  NC RUSSEL Julia         | 1440 1476 MO_-- |   24.00

  9  4.0  11  NC PRONESTI Maria Rita  | 1440 1451 BO_-- |   23.00

 10  4.0   3  NC CARBONE Cecilia      | 1440 1469 MO_-- |   22.50

 11  4.0  10  NC PEZZONI Virginia     | 1440 1461 PR_-- |   20.00

 12  3.0   5  NC GUERINI Matilde      | 1440 1379 BO_-- |   23.00

 13  3.0   8  NC MARTINI Giulia       | 1440 1378 PR_-- |   21.00

 14  3.0  14  NC TODRI Soina          | 1440 1378 RE_-- |   19.00

 15  3.0   1  NC BERFORINI D'AQUINO L | 1440 1390 MO_-- |   17.00

 16  2.5  13  NC SCOGNAMIGLIO Chiara  | 1440 1321 RE_-- |   17.50

 17  2.0   4  NC CLEMENTE Francesca   | 1440 1270 MO_-- |   22.00

 18  2.0   7  NC HIBA Modaffar Idriss | 1440 1273 MO_-- |   20.50

 19  1.5   9  NC PEZZONI Livia        | 1440 1198 PR_-- |   17.50

 20  0.5   6  NC GUERRA Sabina        | 1440 1015 MO_-- |   20.00

 

 CI U16 2010 EMILIA ROMAGNA U10 femminile

 Tabellone al turno 7

 

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6     7 

--------------------------------------------------------------------------------------

  1 SCARPA Silvia        1428  3N RN_  7.0 | +W12  +B3   +W6   +B4   +W2   +B5   +W8  

  2 MANGUERRA Angelica M 1419  NC BO_  5.5 | +B20  +W5   =B7   +W3   -B1   +B4   +W6  

  3 DENTALE Anna         1374  NC FE_  5.0 | +W18  -W1   +B12  -B2   +W9   +B10  +W4  

  4 ANCESCHI Sara        1320  NC MO_  4.0 | +B11  +W9   +B16  -W1   +B7   -W2   -B3  

  5 CANESTRINI Noemi     1440  NC FC_  4.0 | +W8   -B2   +W14  +B6   =W10  -W1   =B7  

  6 FILIERI Emily        1356  NC MO_  4.0 | +B13  +W17  -B1   -W5   +W14  +B11  -B2  

  7 MANGUERRA Lyn Jane   1356  NC BO_  4.0 | +W19  +B10  =W2   +B9   -W4   -B8   =W5  

  8 RUSSEL Julia         1440  NC MO_  4.0 | -B5   +W20  +B17  -W10  +B13  +W7   -B1  

  9 PRONESTI Maria Rita  1440  NC BO_  4.0 | +W15  -B4   +B11  -W7   -B3   +W17  +W14 

 10 CARBONE Cecilia      1440  NC MO_  4.0 | =B16  -W7   +W18  +B8   =B5   -W3   +B13 

 11 PEZZONI Virginia     1440  NC PR_  4.0 | -W4   +B18  -W9   +B15  +W12  -W6   +B17 

 12 GUERINI Matilde      1440  NC BO_  3.0 | -B1   +B19  -W3   +W16  -B11  -W13  +B20 

 13 MARTINI Giulia       1440  NC PR_  3.0 | -W6   -B14  +W15  +B17  -W8   +B12  -W10 

 14 TODRI Soina          1440  NC RE_  3.0 | -B17  +W13  -B5   +W19  -B6   +W18  -B9  

 15 BERFORINI D'AQUINO L 1440  NC MO_  3.0 | -B9   -W16  -B13  -W11  +B20  +W19  +B18 

 16 SCOGNAMIGLIO Chiara  1440  NC RE_  2.5 | =W10  +B15  -W4   -B12  -W17  =W20  =B19 

 17 CLEMENTE Francesca   1440  NC MO_  2.0 | +W14  -B6   -W8   -W13  +B16  -B9   -W11 

 18 HIBA Modaffar Idriss 1440  NC MO_  2.0 | -B3   -W11  -B10  +W20  +B19  -B14  -W15 

 19 PEZZONI Livia        1440  NC PR_  1.5 | -B7   -W12  +B20  -B14  -W18  -B15  =W16 

 20 GUERRA Sabina        1440  NC MO_  0.5 | -W2   -B8   -W19  -B18  -W15  =B16  -W12 

 

 Generated by Vega - www.vegachess.com

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

CI U16 2010 EMILIA ROMAGNA Under 12

Levizzano Modena - 01/05/2010, 01/05/2010

 

Classifica al turno 6

 

Pos  Pts  ID  NAME                    | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    BucM     ARO    Mwns 

----------------------------------------------------------------------------------------------

  1  5.5   9  3N MANIGLIO Thomas      | 1464 1913 BO_3N |   21.00

  2  5.0   4  3N CARLETTI Davide M.   | 1584 1777 MO_3N |   21.50

  3  4.5   1  1N DOBBOLETTA Alex      | 1692 1679 BO_1N |   22.50

  4  4.5   5  3N TOLENTINO Ezekiel    | 1575 1648 BO_3N |   19.50

  5  4.5  34  NC UCCIERO Gianluigi    | 1440 1670 MO_-- |   17.00

  6  4.0  11  NC DEGLI ESPOSTI Eugeni | 1455 1658 MO_NC |   20.50

  7  4.0  10  NC GUALTIERI Giacomo    | 1461 1584 PR_NC |   20.00

  8  4.0   3  NC PAGKALINAWAN Gian Lu | 1590 1590 BO_NC |   19.50   21.50

  9  4.0  39  NC FANTINI Pietro       | 1413 1633 BO_-- |   19.50   21.00

 10  4.0   7  2N CARLETTI Davide      | 1515 1593 RA_2N |   18.50

 11  4.0  12  NC TRENTI Matteo        | 1452 1641 MO_NC |   18.00   19.50   13.50

 12  4.0  42  NC MANCINI Anna         | 1359 1589 MO_NC |   18.00   19.50   12.50

 13  4.0  37  NC VANNINI Alberto      | 1425 1571 RA_-- |   17.00

 14  4.0   2  3N ALVERO Jan Alfred    | 1662 1546 BO_3N |   16.00

 15  4.0  22  NC GIUSTI Roberto       | 1440 1594 RE_-- |   15.00

 16  3.5   6  3N PETRESCU Erhard      | 1536 1524 MO_3N |   21.00

 17  3.5   8  2N BALLISTA Massimilian | 1464 1540 MO_2N |   20.00

 18  3.0  41  NC CASTELLARI Claudio   | 1377 1456 BO_-- |   18.00

 19  3.0  43  NC CRUZAT Jessie        | 1356 1414 BO_NC |   17.00   18.50   13.00  1464.00

 20  3.0  29  NC RAVAIOLI Matteo      | 1440 1424 RA_-- |   17.00   18.50   13.00  1424.00

 21  3.0  38  NC LIN Tao              | 1419 1415 BO_-- |   16.50

 22  3.0  40  NC PETRELLA Simone      | 1389 1453 MO_NC |   16.00

 23  3.0  36  NC CHIARI Anna Lisa     | 1425 1449 PR_-- |   15.50

 24  3.0  13  NC AGNOLETTI Luca       | 1440 1446 FC_-- |   15.00   17.00

 25  3.0  17  NC CAVALLI Tommaso      | 1440 1465 RA_-- |   15.00   16.50

 26  3.0  31  NC STANZANI Alberto     | 1440 1470 MO_NC |   15.00   16.00   11.00  1470.00

 27  3.0  16  NC CANEPARI  Davide     | 1440 1427 MO_-- |   15.00   16.00   11.00  1427.00

 28  2.5  28  NC RANIERI Matteo       | 1440 1385 FC_-- |   16.00

 29  2.5  32  NC TODRI Dions          | 1440 1372 RE_-- |   12.00

 30  2.0  23  NC LEGNANI Matteo       | 1440 1211 MO_-- |   16.00   17.50

 31  2.0  19  NC DONEGA' Francesco    | 1440 1307 FE_-- |   16.00   16.50

 32  2.0  33  NC TOSI Riccardo        | 1440 1202 RE_-- |   15.00

 33  2.0  24  NC LUCCHI Simone        | 1440 1338 MO_-- |   14.50

 34  2.0  20  NC FERRARI Christian    | 1440 1299 MO_-- |   12.50

 35  2.0  21  NC GIORGI Nicola        | 1440 1302 RA_-- |   12.00

 36  1.5  15  NC BRUNI Lorenzo        | 1440 1236 FC_-- |   13.00

 37  1.5  27  NC PALAZZOTTO Alessandr | 1440 1093 MO_-- |   12.50   13.50

 38  1.5  25  NC MALERBA Gianluca     | 1440 1271 MO_-- |   12.50   13.00

 39  1.0  14  NC BADR Fetouaki        | 1440 1171 RE_-- |   15.00

 40  0.5  26  NC MONTESI Kristian     | 1440 1062 FE_-- |   12.50

 41  0.0  35  NC ZELINSCHI Alexand(W) | 1440 2250 PR_-- |   15.00   18.00   12.00  1440.00      0 

 42  0.0  30  NC STANZANI ALBERTO (W) | 1440 2250 MO_NC |   15.00   18.00   12.00  1440.00      0 

 43  0.0  18  NC CHEN BO Zhang    (W) | 1440  631 MO_-- |   11.50

 

 Generated by Vega - www.vegachess.com

 

 

CI U16 2010 EMILIA ROMAGNA U12

 Tabellone al turno 6

 

 ID NAME                 Rtg   T  Fed  Pts |   1     2     3     4     5     6 

--------------------------------------------------------------------------------

  1 MANIGLIO Thomas      1464  3N BO_  5.5 | +W39  +B12  +W2   +B16  =B3   +W7  

  2 CARLETTI Davide M.   1584  3N MO_  5.0 | +B38  +W25  -B1   +W4   +B9   +W3  

  3 DOBBOLETTA Alex      1692  1N BO_  4.5 | +W15  +B11  +W7   +B10  =W1   -B2  

  4 TOLENTINO Ezekiel    1575  3N BO_  4.5 | +W40  +B23  =W6   -B2   +W12  +B17 

  5 UCCIERO Gianluigi    1440  NC MO_  4.5 | +B24  -W8   +B31  +W22  =W17  +B16 

  6 DEGLI ESPOSTI Eugeni 1455  NC MO_  4.0 | +W29  +B14  =B4   =W9   =B8   =W10 

  7 GUALTIERI Giacomo    1461  NC PR_  4.0 | +B26  +W19  -B3   +W13  +B18  -B1  

